 | 16-09-2009 / 15:24 h #1 | | |
| | | |
|
 | 16-09-2009 / 15:41 h #2 | Expulsado indefinidamente | |
| | Muy curioso, haber si rompemos el estereotipo de que los que jugamos somos hombres con gafas, aparato, marginados y la cara como una paella. | |
|
 | 16-09-2009 / 15:43 h #3 | | |
| | | |
|
 | 16-09-2009 / 15:57 h #4 | | |
| | | |
|
 | 16-09-2009 / 16:00 h #6 | | |
| | Ahora de seguro que se vuelcan en hacer juegos para chicas.
Bueno,un topico menos,el que sigue. | |
|
 | 16-09-2009 / 16:00 h #7 | ¿RE 5 original o L4D 2 original? ¡HELP! D: | |
| | | |
|
 | 16-09-2009 / 16:06 h #8 | | |
| | Sera solo en estados unidos porque por donde vivo no conosco a ninguna mujer que juegue videojuegos, si la encuentro me caso!!
por otra parte son buenas noticias, ya estoy cansado de la gente que pienza que si jugamos videojuegos somos renegados sociales y frikis | |
|
 | 16-09-2009 / 16:08 h #9 | | |
| | No me imagino a Paris Hillton jugando al Cod....es más bien que es a ella quien le disparan, y no por arriba precisamente.. | |
|
 | 16-09-2009 / 16:10 h #10 | | |
| |
yo menos creo que usare lentes en unos 30 años mas  | |
|
 | 16-09-2009 / 16:11 h #11 | | |
| | Estoy de acuerdo con los anteriores usuarios, las mujeres que juegan pueden ser normales, pero los chicos tenemos que ser viciados(no en el sentido empleado aqui, el de adicto excesivo) feuchos con gafas de culo de botella y pantalone hasta los sobacos? Aí no esta así, pero esa es la imagen principal. | |
|
 | 16-09-2009 / 16:13 h #12 | | |
| | 3DJuegos escribió: | En Estados Unidos casi la mitad de los usuarios de consola son mujeres
NPD cifra en el 44% el porcentaje de usuarios femeninos tras un estudio.[/url] |
con razon wii vende tanto  | |
|
 | 16-09-2009 / 16:14 h #13 | | |
| | En un torneo yo pocas, pocas veces he visto niño y/o jovenes con cualidades recientemente nombradas | |
|
 | 16-09-2009 / 16:16 h #14 | | |
| | Pipexxx666 escribió: | | En un torneo yo pocas, pocas veces he visto niño y/o jovenes con cualidades recientemente nombradas |
¿¿Aie?? | |
|
 | 16-09-2009 / 16:24 h #15 | | |
| | Entonces ya sabemos que hay un 44% de usuarios casuales en Estados Unidos, súmale también los jugadores casuales masculinos | |
|
|
|
|