Juegos
Monster Hunter Freedom Unite

Monster Hunter Freedom Unite

Fecha de lanzamiento: 26 de junio de 2009
 · Plataforma
Foro del juego
 
13-10-2009 / 17:09 h
21
2
0
118
Nivel 10
= Shogun Ceanataur, Concha Rota =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  60  |  10  |  10  |  35  |  0   |  20  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuerpo   |  40  |  50  |  5   |  5   |  20  |  0   |  10  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Concha   |  25  |  35  |  5   |  5   |  25  |  0   |  10  ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pata     |  35  |  50  |  5   |  5   |  15  |  0   |  10  ||(D)180(I)200 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pinzas   |  25  |  35  |  5   |  5   |  20  |  0   |  10  ||(D)100(I)150 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Brazos   |  30  |  35  |  5   |  5   |  15  |  0   |  10  ||    100 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 1.0



= Shogun Ceanataur Rojo =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  45  |  55  |  10  |  10  |  35  |  0   |  20  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuerpo   |  35  |  40  |  5   |  5   |  20  |  0   |  10  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Concha   |  20  |  25  |  0   |  40  |  5   |  0   |  0   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pata     |  25  |  25  |  5   |  5   |  15  |  0   |  10  ||(D)180(I)200 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pinzas   |  25  |  30  |  5   |  5   |  20  |  0   |  10  ||(D)100(I)150 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Brazos   |  25  |  35  |  5   |  5   |  15  |  0   |  10  ||    100 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 1.0


= Shogun Ceanataur Rojo, Concha Rota =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  60  |  10  |  10  |  35  |  0   |  20  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuerpo   |  60  |  50  |  5   |  5   |  20  |  0   |  10  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Concha   |  25  |  35  |  5   |  5   |  25  |  0   |  10  ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pata     |  35  |  35  |  5   |  5   |  15  |  0   |  10  ||(D)180(I)200 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pinzas   |  25  |  35  |  5   |  5   |  20  |  0   |  10  ||(D)100(I)150 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Brazos   |  30  |  35  |  5   |  5   |  15  |  0   |  10  ||    100 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 1.0


= Tigrex =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  75  |  65  |  0   |  15  |  30  |  20  |  5   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuello   |  50  |  50  |  0   |  10  |  20  |  15  |  5   ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  45  |  40  |  0   |  15  |  25  |  5   |  10  ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  25  |  30  |  15  |  15  |  25  |  15  |  10  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  30  |  0   |  5   |  15  |  15  |  0   ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Delan|  25  |  20  |  0   |  15  |  20  |  15  |  10  ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  40  |  45  |  0   |  5   |  15  |  5   |  0   ||    140 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 1.0



= Tigrex, Enfadado =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  80  |  70  |  0   |  15  |  35  |  20  |  5   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuello   |  55  |  55  |  0   |  10  |  20  |  15  |  5   ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  50  |  45  |  0   |  15  |  25  |  5   |  10  ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  30  |  35  |  15  |  15  |  25  |  15  |  10  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  30  |  0   |  5   |  15  |  15  |  0   ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Delan|  30  |  25  |  0   |  15  |  25  |  15  |  10  ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  40  |  45  |  0   |  5   |  15  |  5   |  0   ||    140 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 1.0



= Naruga Kuruga =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  50  |  35  |  10  |  30  |  15  |  10  ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza*  |  55  |  55  |  35  |  10  |  30  |  15  |  10  ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuello   |  30  |  40  |  25  |  5   |  20  |  10  |  5   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  20  |  30  |  5   |  35  |  15  |  10  ||    280 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  25  |  25  |  20  |  0   |  15  |  5   |  0   ||    280 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  30  |  25  |  0   |  20  |  10  |  0   ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Delan|  25  |  25  |  20  |  5   |  25  |  10  |  5   ||    280 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  30  |  30  |  15  |  0   |  10  |  5   |  0   ||    180 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
* Solo durante el modo enfurecido.
Defensa en Furia: 1.2



= Rajang =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  60  |  60  |  5   |  5   |  0   |  0   |  30  ||    500 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  45  |  40  |  0   |  5   |  0   |  0   |  15  ||    350 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  45  |  40  |  0   |  5   |  0   |  0   |  15  ||      **       |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuerpo   |  45  |  50  |  0   |  5   |  0   |  0   |  15  ||    300 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  50  |  40  |  0   |  5   |  0   |  0   |  20  ||   1000 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
** El daño hecho en las patas traseras se trasmite a las patas delanteras del mismo lado.
Defensa en Furia: 0.8



= Kirin =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  45  |  40  |  15  |  15  |  0   |  5   |  10  ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuerpo   |  20  |  25  |  10  |  10  |  0   |  5   |  10  ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuerno   |  90  | 100  |  5   |  5   |  0   |  5   |  5   ||    200 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 1.0



= Akantor =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  60  |  0   |  5   |  20  |  40  |  0   ||     600 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuello   |  35  |  50  |  0   |  5   |  15  |  20  |  0   ||     240 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  10  |  5   |  15  |  20  |  0   ||     240 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  35  |  50  |  0   |  5   |  15  |  20  |  0   ||     600 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  30  |  35  |  0   |  5   |  30  |  40  |  0   ||     400 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  30  |  35  |  0   |  5   |  15  |  20  |  0   ||     300 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  30  |  30  |  0   |  5   |  15  |  30  |  0   ||     250 HP    |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.8



= Akantor, Enfadado =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  60  |  0   |  20  |  20  |  20  |  0   ||     600 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuello   |  35  |  50  |  0   |  15  |  15  |  10  |  0   ||     240 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  30  |  30  |  0   |  15  |  15  |  10  |  0   ||     240 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  50  |  60  |  15  |  25  |  40  |  10  |  0   ||     600 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  30  |  30  |  0   |  10  |  30  |  10  |  0   ||     400 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  30  |  35  |  0   |  10  |  15  |  15  |  0   ||     300 HP    |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  20  |  15  |  0   |  10  |  15  |  10  |  0   ||     250 HP    |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.8



= Ucamulbas =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  60  |  30  |  5   |  20  |  20  |  0   ||   1200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuello   |  35  |  50  |  20  |  5   |  15  |  10  |  0   ||    460 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  30  |  35  |  20  |  5   |  15  |  10  |  0   ||    460 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  35  |  50  |  20  |  5   |  15  |  10  |  0   ||   1200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  30  |  30  |  30  |  5   |  15  |  15  |  0   ||    800 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  20  |  25  |  20  |  5   |  15  |  10  |  0   ||    600 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Hind leg |  30  |  35  |  35  |  5   |  30  |  20  |  0   ||    600 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.9



= Ucamulbas, Estómago roto =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  60  |  30  |  5   |  20  |  15  |  0   ||   1200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuello   |  35  |  50  |  20  |  5   |  15  |  10  |  0   ||    460 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  30  |  35  |  25  |  5   |  15  |  10  |  0   ||    460 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  50  |  60  |  20  |  5   |  40  |  10  |  0   ||   1200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  20  |  15  |  30  |  5   |  15  |  15  |  0   ||    800 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  30  |  30  |  20  |  5   |  15  |  10  |  0   ||    600 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Hind leg |  30  |  30  |  40  |  5   |  30  |  10  |  0   ||    600 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.9


= Kushala Daora =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cab/Cuell|  50  |  60  |  10  |  5   |  30  |  35  |  0   ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  35  |  50  |  10  |  5   |  15  |  20  |  0   ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  10  |  5   |  15  |  20  |  0   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  30  |  10  |  5   |  30  |  30  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  30  |  25  |  10  |  5   |  20  |  20  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  30  |  35  |  10  |  5   |  20  |  30  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  15  |  10  |  5   |  15  |  20  |  0   ||     90 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.9



= Kushala Daora, con el aura de viento =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cab/Cuell|  45  |  55  |  15  |  5   |  35  |  40  |  0   ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  25  |  40  |  5   |  0   |  20  |  10  |  0   ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  5   |  0   |  20  |  10  |  0   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  30  |  5   |  0   |  30  |  40  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  25  |  25  |  5   |  0   |  25  |  10  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  30  |  35  |  5   |  0   |  25  |  10  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  15  |  5   |  0   |  20  |  10  |  0   ||     90 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.9



= Kushala Daora oxidado=
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cab/Cuell|  50  |  60  |  5   |  35  |  5   |  30  |  0   ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  35  |  50  |  0   |  20  |  5   |  20  |  0   ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  0   |  15  |  5   |  15  |  0   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  30  |  0   |  30  |  5   |  25  |  0   ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  30  |  25  |  0   |  20  |  5   |  20  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  30  |  35  |  0   |  25  |  5   |  30  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  15  |  0   |  15  |  5   |  20  |  0   ||     90 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.9


= Kushala Daora oxidado, con aura de viento =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cab/Cuell|  45  |  55  |  10  |  40  |  5   |  35  |  0   ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  25  |  40  |  0   |  25  |  0   |  10  |  0   ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  0   |  20  |  0   |  10  |  0   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  30  |  0   |  40  |  0   |  35  |  0   ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  25  |  25  |  0   |  20  |  0   |  10  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  30  |  35  |  0   |  25  |  0   |  10  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  15  |  0   |  20  |  0   |  10  |  0   ||     90 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.9



= Chamaleos, Visible =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  45  |  35  |  0   |  20  |  35  |  0   ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pecho    |  35  |  25  |  35  |  0   |  15  |  20  |  5   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  25  |  15  |  25  |  0   |  15  |  25  |  0   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  20  |  20  |  15  |  0   |  20  |  10  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  30  |  25  |  25  |  0   |  10  |  25  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  10  |  10  |  0   |  15  |  15  |  0   ||     90 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  20  |  15  |  10  |  0   |  10  |  5   |  0   ||    200 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 1.0



= Chamaleos, Invisible =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  50  |  35  |  0   |  20  |  35  |  0   ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pecho    |  30  |  25  |  25  |  0   |  15  |  20  |  5   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  15  |  15  |  0   |  15  |  25  |  0   ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  10  |  10  |  10  |  0   |  10  |  10  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  25  |  20  |  15  |  0   |  15  |  25  |  0   ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  10  |  10  |  10  |  0   |  5   |  15  |  0   ||     90 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  15  |  15  |  10  |  0   |  10  |  5   |  0   ||    200 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 1.0



= Lunastra =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cab/Cuell|  40  |  50  |  0   |  10  |  10  |  30  |  25  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  35  |  50  |  0   |  10  |  5   |  20  |  10  ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  0   |  10  |  5   |  20  |  10  ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  25  |  0   |  10  |  5   |  35  |  25  ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  35  |  25  |  0   |  10  |  5   |  15  |  10  ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  25  |  40  |  0   |  10  |  5   |  20  |  15  ||      **       |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  15  |  0   |  10  |  5   |  20  |  10  ||     90 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
** Attacking the Left Pat.Tras carries to the Left Manos    and vice versa.
Defensa en Furia: 0.9



= Lunastra, con Aura =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cab/Cuell|  40  |  50  |  0   |  10  |  10  |  35  |  30  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  25  |  40  |  0   |  10  |  5   |  10  |  15  ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  0   |  10  |  5   |  10  |  15  ||    160 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  25  |  25  |  0   |  10  |  5   |  35  |  25  ||    200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  25  |  25  |  0   |  10  |  5   |  10  |  15  ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  25  |  30  |  0   |  10  |  5   |  10  |  20  ||      **       |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  15  |  0   |  10  |  5   |  10  |  15  ||     90 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
** El daño hecho en las patas traseras se trasmite a las patas delanteras del mismo lado.
Defensa en Furia: 0.9



= Teostra =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cab/Cuell|  40  |  40  |  0   |  25  |  10  |  30  |  10  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  35  |  50  |  0   |  10  |  5   |  20  |  10  ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  0   |  10  |  5   |  20  |  10  ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  35  |  25  |  0   |  25  |  5   |  35  |  10  ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  35  |  25  |  0   |  10  |  5   |  15  |  10  ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  25  |  40  |  0   |  15  |  5   |  20  |  10  ||      **       |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  15  |  0   |  10  |  5   |  20  |  10  ||     90 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
** El daño hecho en las patas traseras se trasmite a las patas delanteras del mismo lado.
Defensa en Furia: 0.9



= Teostra, con Aura =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cab/Cuell|  40  |  40  |  0   |  30  |  10  |  35  |  10  ||    150 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  25  |  40  |  0   |  15  |  5   |  10  |  10  ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  20  |  25  |  0   |  15  |  5   |  10  |  10  ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  25  |  25  |  0   |  25  |  5   |  35  |  10  ||    100 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Manos    |  25  |  25  |  0   |  15  |  5   |  10  |  10  ||    180 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pat.Tras |  25  |  30  |  0   |  20  |  5   |  10  |  10  ||      **       |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Alas     |  20  |  15  |  0   |  15  |  5   |  10  |  10  ||     90 HP     |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
** El daño hecho en las patas traseras se trasmite a las patas delanteras del mismo lado.
Defensa en Furia: 0.9



= Lao-Shan Lung, Normal y Cenizas =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  28  |  20  |  20  |  5   |  15  |  20  |  5   ||    400 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuello   |  20  |  20  |  20  |  5   |  15  |  20  |  5   ||   1200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Hombros  |  10  |  20  |  20  |  5   |  15  |  20  |  5   ||    600 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tobillos |  10  |  20  |  20  |  5   |  15  |  20  |  5   ||    600 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|PuntDebil|  80  |  90  |  50  |  5   |  15  | 100  |  5   ||    300 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  10  |  20  |  20  |  5   |  15  |  20  |  5   ||    300 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cola     |  10  |  20  |  20  |  5   |  15  |  20  |  5   ||    880 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Estómago |  55  |  50  |  20  |  5   |  15  |  30  |  5   ||   1200 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Pata     |  32  |  37  |  20  |  5   |  15  |  20  |  5   ||(F)600(T)880 HP|
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Defensa en Furia: 0.8
(F) = Frontal
(T) = Traseras



= Yamatsukmi =
 __________________________________________________________  _______________
|Zona     |Corte |Impact| Fue  | Agua | True | Drgn | Hie  || Límite  Daño  |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cabeza   |  50  |  60  |  0   |  0   |  0   |  30  |  35  ||    700 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Espalda  |  50  |  60  |  0   |  0   |  0   |  25  |  20  ||    400 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Ojo      |  90  |  90  |  5   |  0   |  0   |  20  |  25  ||    500 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Cuerpo   |  65  |  60  |  0   |  0   |  0   |  30  |  25  ||    800 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Boca     |  80  |  70  |  0   |  10  |  0   |  50  |  40  ||    400 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tentáculo|  55  |  50  |  0   |  0   |  0   |  20  |  30  ||    400 HP     |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
