Español (ES)
Usuario anónimo
Iniciar sesión | Regístrate gratis
FIFA 13: Ultimate Team
FIFA 13: Ultimate Team
Foro del juego
  • Trucos y Guías

Responder / Comentar
Foro FIFA 13: Ultimate Team
Por Xh4rLy508
Hace 11 años / Respuestas: 21 / Lecturas: 6260

FIFA 13: Ultimate Team - Trucos y guías: [GUÍA] Los mejores jugadores de oro de cada posición

Hola a todos foreros, he confeccionado un guía con la ayuda de futhead en la cual he hecho una selección de los mejores jugadores de cada posición, en principio esta guía era sólo para mi y por lo tanto no iba a ver la luz, pero he pensado que a muchos de vosotros le puede interesar.
En esta guía vereis que hay unos cuantos apartados : el ranking que ocupa en la lista, el nombre, su posicion, su precio estimado, su nacionalida y liga en la que juega (para la compenetración) su nivel y los votos que ha recibido en futhead, como vereis hay nombre que tienen un asterico eso quiere decir que son unicos (brillantes). 
Bueno ahora os dejo la guia (ranking) para vosotros, ademas al final os dejaré el word donde lo hice y un pdf por si os lo quereis imprimir o verlo mejor
[spoiler]
 1	Manuel Neuer*	GK	87	77254	Alemania / Bundesliga	+115
2	Federico Marchetti*	GK	83	4613	Italia / Serie A	+111
3	Sebastien Frey	GK	82	719	Francia / Serie A	+107
4	Salvatore Sirigu*	GK	83	2044	Italia / Ligue 1	+103
5	Hugo Lloris*	GK	86	84768	Francia / Barclays PL	+93
6	Gianlugi Buffon*	GK	87	72205	Italia / Serie A	+90
7	Petr Cech*	GK	84	24763	Rep. Checa / Barclays PL	+87
8	David De Gea*	GK	80	3662	España / Barclays PL	+79
9	Joe Hart*	GK	84	44238	Inglaterra / Barclays PL	+75
10	Iker Casillas*	GK	89	141013	España / Liga BBVA	+70
11	Diego Alves*	GK	82	7753	Brasil / Liga BBVA	+69
12	Tim Wiese*	GK	83	3341	Alemania / Bundesliga	+60
13	Helton*	GK	82	1945	Brasil / Liga Portuguesa	+57
14	Wojcieh Szczesny	GK	80	678	Polonia / Barclays PL	+57
15	Samir Handanovic*	GK	83	2833	Eslovenia / Serie A	+43
16	M. Stekelenburg*	GK	82	1726	Holanda / Serie A	+39
17	Júlio César	GK	82	2137	Brasil / Barclays PL	+39
18	Igor Akinfeev*	GK	84	5124	Rusia /Russian League	+35
19	Steve Mandanda*	GK	83	5678	Francia / Ligue 1	+30
20	Artur Moraes*	GK	82	1333	Brasil / Liga Portuguesa	+29
21	Michael Vorm*	GK	81	2263	Holanda / Barclays PL	+26
22	José Reina*	GK	83	10376	España / Barclays PL	+25
23	Diego López*	GK	82	2337	España / Liga BBVA	+24
24	Morgan De Sanctis*	GK	81	1211	Italia / Serie A	+21
25	Roman Weidenfeller	GK	82	1203	Alemania / Bundesliga	+17
						
1	Angelo Ogbonna	CB	79	3083	Italia / Serie A	+253
2	Felipe Santana*	CB	77	5953	Brasil / Bundesliga	+217
3	David Luiz	CB	79	4583	Brasil / Barclays PL	+200
4	Dedé*	CB	80	8534	Brasil / Liga Do Brasil	+148
5	Giorgio Chiellini*	CB	84	48756	Italia / Serie A	+145
6	Sergio Ramos*	CB	87	176241	España / Liga BBVA	+103
7	Thiago Silva*	CB	87	202038	Brasil / Ligue 1	+101
8	Younès Kaboul*	CB	79	3909	Francia / Barclays PL	+96
9	Vincent Kompany*	CB	85	72765	Bélgica / Barclays PL	+86
10	Mobido Diakité*	CB 	77	1003	Francia / Serie A	+85
11	Mats Hummels*	CB	85	21801	Alemania / Bundesliga	+83
12	Pepe*	CB	85	31007	Portugal / Liga BBVA	+83
13	Andrea Barzagli*	CB	84	11080	Italia / Serie A	+72
14	Alessandro Gamberini	CB	79	880	Italia / Serie A	+67
15	Laurent Koscielny	CB	81	2163	Francia / Barclays PL	+64
16	Thomas Vermaelen*	CB	82	10866	Bélgica / Barclays PL	+62
17	Eliaquim Mangala	CB	77	740	Francia / Liga Portuguesa	+55
18	Naldo*	CB	80	2743	Brasil / Bundesliga	+54
19	Jérome Boateng*	CB	79	2264	Alemania / Bundesliga	+54
20	Mamadou Sakho	CB	80	1377	Francia / Ligue 1	+52
21	Jan Vertonghen	CB	80	1505	Bélgica / Barclays PL	+50
22	Stéphane M’Bia*	CB	80	2077	Camerún / Barclays PL	+48
23	Daniel Agger*	CB	83	4791	Dinamarca / Barclays PL	+43
24	Dante	CB	81	1646	Brasil / Bundesliga	+42
25	Nemanja Vidic*	CB	89	152300	Serbia / Barclays PL	+40
1	David Alaba*	LB	77	6427	Austria  / Bundesliga	+60
2	Marcelo*	LB	83	58203	Brasil / Liga BBVA	+59
3	Pablo Estifer Armero*	LB	78	1569	Colombia / Serie	+44
4	Jordi Alba*	LB	81	30585	España / Liga BBVA	+41
5	Leighton Baines	LB	80	2146	Inglaterra / Barclays PL	+36
6	Christian Pander*	LB	76	814	Alemania / Bundesliga	+34
7	Fábio Coentrão*	LB	81	9481	Portugal / Liga BBVA	+32
8	Gaël Clichy*	LB	80	20174	Francia / Barclays PL	+32
9	Domenico Criscito*	LB	81	3639	Italia / Russian League	+27
10	José Enrique*	LB	79	4443	España / Barclays PL	+24
11	Paolo De Ceglie*	LB	79	1146	Italia / Serie A	+24
12	Ashley Cole*	LB	84	23888	Inglaterra / Barclays PL	+23
13	Cristian Ansaldi*	LB	79	1430	Argentina / Russian League	+22
14	Álvaro Pereira*	LB	80	2232	Uruguay / Serie A	+19
15	Marcel Schmelzer	LB	78	1048	Alemania / Bundesliga	+19
16	John Arne Riise*	LB	76	849	Noruega / Barclays PL	+18
17	Kieran Richardson*	LB	75	1269	Inglaterra / Barclays PL	+17
18	Yuto Nagamoto*	LB	78	1170	Japón / Serie A	+17
19	Kieran Gibbs*	LB	76	1574	Inglaterra / Barclays PL	+16
20	Eric Abidal	LB	78	619	Francia / Liga BBVA	+15
21	Henri Bedimo*	LB	76	907	Camerún / Ligue 1	+15
22	Federico Balzaretti	LB	80	1185	Italia / Serie A	+13
23	Fábio	LB	75	654	Brasil / Barclays PL	+13
24	Davide Santon*	LB	78	965	Italia / Barclays PL	+12
25	Filipe Luís	LB	79	1691	Brasil / Liga BBVA	+11
						
1	Mariano*	RB	75	1257	Brasil  / Ligue 1	+88
2	Ignazio Abate*	RB	81	16850	Italia / Serie A	+68
3	Lukasz Piszczek*	RB	82	14991	Polonia / Bundesliga	+59
4	Philipp Lahm*	RB	87	43537	Alemania / Bundesliga	+51
5	Martín Cáceres*	RB	80	2055	Uruguay / Serie A	+46
6	João Pereira*	RB	80	4034	Portugal / Liga BBVA	+39
7	Dani Alves*	RB	84	220713	Brasil / Liga BBVA	+38
8	Danilo*	RB	77	1321	Brasil / Liga Portuguesa	+38
9	Kyle Walker*	RB	78	5080	Inglaterra / Barclays PL	+37
10	Rafael*	RB	77	2032	Brasil / Barclays PL	+37
11	Maicon*	RB	84	102831	Brasil / Barclays PL	+31
12	Abdoulay Konko*	RB	78	1319	Francia / Serie A	+30
13	Micah Richards*	RB	80	8799	Inglaterra / Barclays PL	+27
14	Jonathan*	RB	76	1374	Brasil / Serie A	+27
15	Stephan Lichtsteiner*	RB	82	5036	Suiza / Serie A	+24
16	Bacary Sagna*	RB	83	8848	Francia / Barclays PL	+20
17	Glen Johnson*	RB	79	2715	Inglaterra / Barclays PL	+19
18	César Azpilicueta	RB	76	702	España / Barclays PL	+18
19	Theodor Gebre Selassie*	RB	75	1019	Rep. Checa / Bundesliga	+18
20	Juanfran Torres*	RB	78	1507	España / Liga BBVA	+15
21	Rafinha	RB	76	684	Brasil / Bundesliga	+13
22	Rodd Fanni*	RB	76	813	Francia / Ligue 1	+13
23	Álvaro Arbeloa	RB	80	1207	España / Liga BBVA	+12
24	Mário Fernandes	RB	75	545	Brasil / Russian League	+11
25	Branislav Ivanovic*	RB	82	3789	Serbia / Barclays PL	+11
						
						
1	Arturo Vidal*	CDM	84	8187	Chile / Serie A	+163
2	Daniele De Rossi*	CDM	86	11986	Italia / Serie A	+116
3	Luiz Gustavo	CDM	81	1036	Brasil / Bundesliga	+80
4	Javi Martínez*	CDM	83	2258	España / Bundesliga	+71
5	Felipe Melo	CDM	81	1935	Brasil / Superliga Turca	+63
6	Cheick Tioté*	CDM	82	2275	Costa de Marfil / Barclays PL	+57
7	Javier Zanetti*	CDM	82	1150	Argentina / Serie A	+48
8	Javi García*	CDM	80	1487	España / Barclays PL	+43
9	Mohammed Sissoko	CDM	78	524	Mali / Ligue 1	+37
10	Alexandre Song*	CDM	83	1912	Camerún / Liga BBVA	+36
11	Sami Khedira*	CDM	83	2104	Alemania / Liga BBVA	+29
12	Esteban Cambiasso*	CDM	82	1102	Argentina / Serie A	+34
13	Scott Parker*	CDM	82	1670	Inglaterra / Barclays PL	+33
14	Yann M’Vila*	CDM	82	1357	Francia / Ligue 1	+28
15	Rasmus Elm*	CDM	78	1166	Suecia / Russian League	+26
16	John Obi Mikel	CDM	80	591	Nigeria / Barclays PL	+26
17	Igor Denisov	CDM	81	585	Rusia / Russian League	+25
18	Jermaine Jones	CDM	77	490	Estados Unidos / Bundesliga	+25
19	Fernando	CDM	80	515	Brasil / Liga Portuguesa	+22
20	Lucas Leiva	CDM	80	587	Brasil / Barclays PL	+20
21	Walter Gargano*	CDM	79	808	Uruguay / Serie A	+20
22	Vurnon Anita*	CDM	75	815	Holanda / Barclays PL	+20
23	Rafael Carioca	CDM	77	514	Brasil / Russian League	+19
24	Lassana Diarra*	CDM	80	596	Francia / Russian League	+17
25	Sandro	CDM	78	500	Brasil / Barclays PL	+17
						
1	Ilkay Gündogan	CM	80	1917	Alemania / Bundesliga	+192
2	Andrea Pirlo*	CM	87	22725	Italia / Serie A	+150
3	Ramires*	CM	81	18817	Brasil / Barclays PL	+134
4	Yayá Touré*	CM	86	56660	Costa de Marfil / Barclays PL	+127
5	Fredy Guarín*	CM	81	1904	Colombia / Serie A	+125
6	Radja Nainggolan	CM	79	749	Bélgica / Serie A	+113
7	Alberto “Tino” Costa*	CM	82	1418	Argentina / Liga BBVA	+104
8	Antonio Nocerino*	CM	82	2487	Italia / Serie A	+98
9	Paul Scholes*	CM	81	2098	Inglaterra / Barclays PL	+96
10	Marouane Fellaini*	CM	81	5988	Bélgica / Barclays PL	+89
11	Yohan Cabaye	CM	81	1485	Francia / Barclays PL	+86
12	Xavier Hernández*	CM	90	93492	España / Liga BBVA	+85
13	Claudio Marchisio*	CM	84	8693	Italia / Serie A	+82
14	Moussa Sissoko	CM	75	843	Francia / Ligue 1	+79
15	Abou Diaby	CM	76	1092	Francia / Barclays PL	+71
16	Xabi Alonso*	CM	87	22826	España / Liga BBVA	+65
17	Mikel Arteta*	CM	81	3691	España / Barclays PL	+62
18	João Moutinho*	CM	84	1601	Portugal / Liga Portuguesa	+56
19	Bastian Schwensteiger*	CM	86	77324	Alemania / Bundesliga	+55
20	Axel Witsel	CM	81	10250	Bélgica / Russian League	+53
21	Piotr Trochowski	CM	75	505	Alemania / Liga BBVA	+52
22	David Beckham*	CM	79	964	Inglaterra / MLS	+51
23	Juninho Pernambucano*	CM	76	1082	Brasil / Liga Do Brasil	+50
24	Cesc Fàbregas*	CM	87	36276	España / Liga BBVA	+47
25	Lewis Holtby	CM	78	803	Alemania / Bundesliga	+38
						
						
1	Franck Ribéry*	LM	90	786695	Francia / Bundesliga	+114
2	Nani*	LM	85	54924	Portugal / Barclays PL	+110
3	Gareth Bale*	LM	85	74407	Gales / Barclays PL	+107
4	André Schürrle*	LM	79	2680	Alemania / Bundesliga	+104
5	Eljero Elia*	LM	77	1919	Holanda / Bundesliga	+73
6	Michel Bastos*	LM	82	4940	Brasil / Ligue 1	+57
7	Simão Sabrosa*	LM	81	989	Portugal / Liga BBVA	+42
8	Matt Jarvis*	LM	76	1129	Inglaterra / Barclays PL	+39
9	Senad Lulic	LM	80	612	Bosnia Herzegovina / Serie A	+39
10	Balázs Dzsudzsák*	LM	81	893	Hungría / Russian League	+35
11	Mark González*	LM	76	1184	Chile / Russian League	+35
12	Ivan Perisic	LM	78	495	Croacia / Bundesliga	+34
13	Juan Camilo Zúñiga*	LM	78	966	Colombia / Serie A	+27
14	Ashley Young*	LM	82	12901	Inglaterra / Barclays PL	+24
15	Charles N’Zogbia*	LM	77	1677	Francia / Barclays PL	+24
16	Ola John*	LM	76	780	Holanda / Liga Portuguesa	+21
17	Julian Draxler	LM	75	416	Alemania / Bundesliga	+21
18	Clint Dempsey*	LM	81	1236	Estados Unidos / Barclays PL	+20
19	Junior Hoilett*	LM	77	1206	Canadá / Barclays PL	+19
20	Nolito	LM	79	558	España / Liga Portuguesa	+14
21	Bakary Sako	LM	76	466	Francia / Barclays PL	+14
22	Andrés Guardado*	LM	82	1554	México / Liga BBVA	+13
23	Eliseu*	LM	75	855	Portugal / Liga BBVA	+12
24	Zoran Tosic*	LM	77	936	Serbia / Russian League	+10
25	André Ayew*	LM	81	982	Ghana / Ligue 1	+9
						
1	Aiden McGeady*	RM	82	2199	Rep. de Irlanda / Russian League	+115
2	Arjen Robben*	RM	88	325083	Holanda / Bundesliga	+113
3	Ángel Di María*	RM	86	36554	Argentina / Liga BBVA	+102
4	Xherdan Shaqiri*	RM	78	1850	Suiza / Bundesliga	+86
5	Jefferson Farfán*	RM	84	6130	Perú / Bundesliga	+71
6	Jesús Navas*	RM	85	16888	España / Liga BBVA	+55
7	Antonio Valencia*	RM	83	9790	Ecuador / Barclays PL	+53
8	Simone Pepe	RM	80	690	Italia / Serie A	+47
9	Jakub Blaszczykowski*	RM	80	2899	Polonia / Bundesliga	+46
10	Adam Johnson*	RM	80	2953	Inglaterra / Barclays PL	+44
11	Christian Maggio*	RM	81	1430	Italia / Serie A	+37
12	Jonathan Biabiny*	RM	77	1847	Francia / Serie A	+32
13	Sidney Sam*	RM	77	1188	Alemania / Bundesliga	+27
14	Nicolás Gaitán*	RM	83	1179	Argentina / Liga Portuguesa	+23
15	Emmanuel Eboué	RM	76	455	Costa de Marfil / Superliga Turca	+19
16	Aaron Lennon*	RM	80	3862	Inglaterra / Barclays PL	+18
17	Juan Cuadrado*	RM	76	1002	Colombia / Serie A	+16
18	Sofiane Feghouli*	RM	80	1091	Algeria / Liga BBVA	+14
19	Pablo Hernández	RM	76	784	España / Barclays PL	+13
20	Gökhan Töre	RM	75	300	Turquía / Russian League	+11
21	Alan Dzagoev	RM	80	449	Rusia / Russian League	+10
22	Chinedu Obasi	RM	75	469	Nigeria / Bundesliga	+10
23	Landon Donovan*	RM	82	948	Estados Unidos / MLS	+7
24	Mauricio Isla	RM	80	510	Chile / Serie A	+7
25	Joaquín*	RM	80	1135	España / Liga BBVA	+5
						
						
1	Adel Taarabt*	CAM	78	1860	Marruecos / Barclays PL	+228
2	Santi Cazorla*	CAM	84	15776	España / Barclays PL	+221
3	Kevin-Prince Boateng*	CAM	85	32124	Ghana / Serie A	+182
4	Ronaldinho*	CAM	83	5535	Brasil / Liga Do Brasil	+182
5	Steven Gerrard*	CAM	84	14345	Inglaterra / Barclays PL	+158
6	Mario Götze*	CAM	84	20474	Alemania / Bundesliga	+156
7	Stéphane Sessègnon*	CAM	82	3151	Benín / Barclays PL	+146
8	Carlos Eduardo*	CAM	80	2148	Brasil / Russian League	+133
9	Wesley Sneijder*	CAM	87	21060	Holanda / Serie A	+127
10	Maximiliano Moralez*	CAM	79	1162	Argentina / Serie A	+123
11	Mesut Özil*	CAM	87	36919	Alemania / Liga BBVA	+114
12	Juan Mata*	CAM	86	40858	España / Barclays PL	+100
13	Kaká*	CAM	84	9203	Brasil / Liga BBVA	+99
14	Samir Nasri*	CAM	85	48443	Francia / Barclays PL	+96
15	Shinji Kagawa*	CAM	83	7378	Japón / Barclays PL	+83
16	Keisuke Honda*	CAM	81	1576	Japón / Russian League	+82
17	Lucas*	CAM	82	9286	Brasil / Liga Do Brasil	+70
18	David Silva*	CAM	88	63320	España / Barclays PL	+68
19	Coutinho*	CAM	78	1423	Brasil / Serie A	+67
20	Moussa Dembélé*	CAM	80	2844	Bélgica / Barclays PL	+64
21	Jadson*	CAM	79	2132	Brasil / Liga Do Brasil	+64
22	Giorgino Wijnaldum*	CAM	76	968	Holanda / Eredivise	+64
23	Oscar*	CAM	80	4900	Brasil / Barclays PL	+60
24	Thomas Müller*	CAM	84	6919	Alemania / Bundesliga	+59
25	Luka Modric*	CAM	86	20109	Croacia / Liga BBVA	+55
						
1	Marco Reus*	CF	84	29143	Alemania / Bundesliga	+677
2	Lionel Messi*	CF	94	1681611	Argentina / Liga BBVA	+474
3	Lukas Podolski*	CF	83	20351	Alemania / Barclays PL	+278
4	Luis Suárez*	CF	86	32228	Uruguay / Barclays PL	+193
5	Stéphan El Shaarawy*	CF	76	2297	Italia / Serie A	+180
6	Wayne Rooney*	CF	89	160793	Inglaterra / Barclays PL	+174
7	Antonio Cassano*	CF	85	3639	Italia / Serie A	+100
8	Mauro Zárate*	CF	77	1654	Argentina / Serie A	+84
9	Francesco Totti*	CF	79	1032	Italia / Serie A	+80
10	Víctor Ibarbo*	CF	76	1383	Colombia / Serie A	+67
11	Lorenzo Insigne*	CF	75	952	Italia / Serie A	+61
12	Gastón Ramírez*	CF	78	1155	Uruguay / Barclays PL	+58
13	Rafael Sobís*	CF	76	1200	Brasil / Liga Do Brasil	+49
14	Danko Lazovic	CF	78	510	Serbia / Russian League	+38
15	Eduardo Vargas*	CF	75	887	Chile / Serie A	+33
16	Bojan Krkic	CF	76	591	España / Serie A	+29
17	José Callejón*	CF	79	1887	España / Liga BBVA	+28
18	Giuseppe Rossi*	CF	82	1032	Italia / Liga Adelante	+16
						
1	Sebastian Giovinco*	LF	82	11915	Italia / Serie A	+121
2	Robinho*	LF	83	21045	Brasil / Serie A	+112
3	Thierry Henry*	LF	79	1155	Francia / MLS	+39
						
1	Erik Lamela*	RF	77	1335	Argentina / Serie A	+174
2	Rodrigo Palacio*	RF	83	5192	Argentina / Serie A	+90
3	Alessandro Diamanti*	RF	80	818	Italia / Serie A	+23
						
1	Cristiano Ronaldo*	LW	92	1637246	Portugal / Liga BBVA	+822
2	Neymar*	LW	85	185759	Brasil / Liga Do Brasil	+283
3	Eden Hazard*	LW	87	117492	Bélgica / Barclays PL	+281
4	Ezequiel Lavezzi*	LW 	86	27841	Argentina / Ligue 1	+145
5	Oussama Assaidi*	LW	78	1351	Marruecos / Barclays PL	+136
6	David Villa*	LW	85	14342	España / Liga BBVA	+86
7	Andrés Iniesta*	LW	90	92995	España / Liga BBVA	+76
8	Iker Muniaín	LW	80	672	España / Liga BBVA	+59
9	A. Oxlade-Chamberlain*	LW	76	1771	Inglaterra / Barclays PL	+54
10	Nenê*	LW	84	2394	Brasil / Ligue 1	+41
11	Emerson	LW	77	666	Brasil / Liga Do Brasil	+41
12	Cristian Tello*	LW	76	1356	España / Liga BBVA	+34
13	Alejandro Gómez*	LW	79	1367	Argentina / Serie A	+30
14	Scott Sinclair*	LW	75	1153	Inglaterra / Barclays PL	+28
15	Varela	LW	79	492	Portugal / Liga Portuguesa	+25
16	Ibrahim Afellay*	LW	81	1599	Holanda / Bundesliga	+25
17	James Rodríguez*	LW	83	1068	Colombia / Liga Portuguesa	+24
18	Andrei Arshavin*	LW	81	1067	Rusia / Barclays PL	+23
19	Pedro Rodríguez*	LW	84	7006	España / Liga BBVA	+21
20	Gervinho*	LW	81	2530	Costa de Marfil / Barclays PL	+21
21	Dries Mertens	LW	79	509	Bélgica / Eredivise	+19
22	Dimitri Payet	LW	80	538	Francia / Ligue 1	+17
23	Diego Capel*	LW	80	819	España / Liga Portuguesa	+16
24	Jonathan Pitroipa*	LW	76	802	Burkina Faso / Ligue 1	+12
25	Christian Atsu*	LW	76	746	Ghana / Liga Portuguesa	+9
						
1	Hatem Ben Arfa*	RW	81	5432	Francia / Barclays PL	+207
2	Hulk*	RW	84	170421	Brasil / Russian League	+144
3	Jéremy Ménez*	RW	81	2070	Francia / Ligue 1	+48
4	Theo Walcott*	RW	81	8520	Inglaterrra / Barclays PL	+43
5	Alexis Sánchez*	RW	85	14459	Chile / Liga BBVA	+42
6	Daniel Sturridge*	RW	78	2096	Inglaterra / Barclays PL	+40
7	Luciano Narsingh*	RW	77	1037	Holanda / Eredivise	+34
8	Victor Moses	RW	75	592	Nigeria / Barclays PL	+33
9	Jeffrén Suárez	RW	77	522	España / Liga Portuguesa	+31
10	Jorge Henrique*	RW	75	1048	Brasil / Liga Do Brasil	+27
11	Zakaria Labyad	RW	76	398	Marruecos / Liga Portuguesa	+24
12	André Carrillo	RW	77	456	Perú / Liga Portuguesa	+23
13	Jeremain Lens	RW	76	488	Holanda / Eredivise	+22
14	Mathieu Valbuena	RW	80	593	Francia / Ligue 1	+16
15	Vladimir Weiss	RW	78	487	Eslovaquia / Serie A	+16
16	Marat Izmailov	RW	81	300	Rusia / Russian League	+11
17	Nathan Dyer*	RW	75	1093	Inglaterra / Barclays PL	+11
18	Jimmy Briand	RW	77	542	Francia / Ligue 1	+10
19	Nordin Amarabat	RW	76	550	Marruecos / Superliga Turca	+10
20	Yannick Djaló*	RW	75	801	Portugal / Ligue 1	+9
21	Isaac Cuenca	RW	75	433	España / Liga BBVA	+9
22	Alan 	RW	79	499	Brasil / Liga Portuguesa	+7
23	Éder Luís*	RW	76	986	Brasil / Liga Do Brasil	+6
24	Markel Susaeta 	RW	78	480	España / Liga BBVA	+5
25	Dusan Tadic	RW	79	350	Serbia / Eredivise	+2
											
1	Mario Balotelli*	ST	84	36455	Italia / Barclays PL	+704
2	Radamel Falcao*	ST	88	46633	Colombia / Liga BBVA	+552
3	Emmanuel Emenike*	ST	81	2081	Nigeria / Russian League	+510
4	Zlatan Ibrahimovic*	ST	88	636205	Suecia / Ligue 1	+425
5	Luis Muriel*	ST	78	2513	Colombia / Serie A	+311
6	Sergio “Kun” Agüero*	ST	87	154757	Argentina / Barclays PL	+237
7	Antonio Di Natale*	ST	85	67821	Italia / Serie A	+230
8	Edison Cavani*	ST	86	22628	Uruguay / Serie A	+210
9	Robin Van Persie*	ST	88	64541	Holanda / Barclays PL	+203
10	Alexandre Pato*	ST	83	22288	Brasil / Serie A	+203
11	Welliton*	ST	81	7416	Brasil / Russian League	+185
12	Fernando Torres*	ST	85	37606	España / Barclays PL	+181
13	Mario Gómez*	ST	87	15054	Alemania / Bundesliga	+177
14	Marko Arnautovic*	ST	76	1170	Austria / Bundesliga	+170
15	Karim Benzema*	ST	87	74798	Francia / Liga BBVA	+169
16	Robert Levandowski*	ST	83	5080	Polonia / Bundesliga	+157
17	Fabrizio Miccoli*	ST	82	9897	Italia / Serie A	+155
18	Lacina Traoré*	ST	78	800	Costa De Marfil  / Russian League	+150
19	Djibril Cissé	ST	81	1245	Francia / Barclays PL	+145
20	Samuel Eto’o*	ST	85	16459	Camerún / Russian League	+140
21	Loïc Rémy*	ST	83	4794	Francia / Ligue 1	+128
22	Kevin Mirallas*	ST	78	1795	Bélgica / Barclays PL	+127
23	 “Chicharito” Hernández*	ST	82	8739	México / Barclays PL	+118
24	Stevan Jovetic*	ST	83	2233	Montenegro / Serie A	+114
25	Diego Milito*	ST	84	3101	Argentina / Serie A	+110
26	P.  Aubameyang*	ST	79	1671	Gabón / Ligue 1	+109
27	Rodrigo	ST	78	784	España / Liga Portuguesa	+109
28	Alexander Esswein*	ST	75	1453	Alemania / Bundesliga	+108
29	Arouna Koné*	ST	78	1349	Costa De Marfil / Barclays PL	+106
30	Miroslav Klose*	ST	83	1492	Alemania / Serie A	+100
31	Lisandro López*	ST	83	2090	Argentina / Ligue 1	+87
32	Alessandro Matri	ST	80	667	Italia / Serie A	+77
33	Jackson Martínez	ST	76	530	Colombia / Liga Portuguesa	+77
34	Demba Ba*	ST	82	2219	Senegal / Barclays PL	+74
35	Olivier Giroud*	ST	81	1233	Francia / Barclays PL	+72
36	Carlos Tévez*	ST	86	40946	Argentina / Barclays PL	+67
37	Seydou Doumbia*	ST	82	2448	Costa De Marfil / Russian League	+66
38	Klaas-Jan Huntelaar*	ST	85	3188	Holanda / Bundesliga	+65
39	Adrián López	ST	79	1043	España / Liga BBVA	+64
40	Carlos Vela	ST	77	907	México / Liga BBVA	+64
41	Mame Diouf*	ST	77	1074	Senegal / Bundesliga	+63
42	Mario Mandzukic*	ST	82	1443	Croacia / Bundesliga	+58
43	Roberto Soldado*	ST	84	2907	España / Liga BBVA	+57
44	Obafemi Martins*	ST	75	961	Nigeria / Russian League	+51
45	Gonzalo Higuaín*	ST	85	9606	Argentina / Liga BBVA	+50
46	Mirko Vucinic*	ST	82	1516	Montenegro / Serie A	+49
47	Edin Dzeko*	ST	83	1960	Bosnia Herzegovina / Barclays PL 	+46
48	Jermain Defoe*	ST	81	2474	Inglaterra / Barclays PL	+40
49	Rodrigo Lima	ST	75	667	Brasil / Liga Portuguesa	+40
50	Vágner Love*	ST	82	1816	Brasil / Liga Do Brasil	+35
[/spoiler]
EDITADO EL 08-12-2012 / 21:30 (EDITADO 3 VECES)
28 VOTOS
Xh4rLy508Hace 11 años1
Link : [url]http://www.mediafire.com/view/?de65lya5kqkt2ae[/url] (PDF)

Agradecer no cuesta nada teniendo en cuenta que he tardado 6 horas en hacerlo  
EDITADO EL 08-12-2012 / 21:45 (EDITADO 1 VEZ)
8 VOTOS
Nogue66612035Hace 11 años2
No puees ponerlo en otro lado?? dice que me tengo que registrar....
Xh4rLy508Hace 11 años3
@Nogue666
Mostrar cita
No puees ponerlo en otro lado?? dice que me tengo que registrar....
como quieras en cual lo pongo
Xh4rLy508Hace 11 años4
@Nogue666
Mostrar cita
No puees ponerlo en otro lado?? dice que me tengo que registrar....
los estoy subiendo en mediafire
Xh4rLy508Hace 11 años5
He puesto el link del PDF: [url]http://www.mediafire.com/view/?de65lya5kqkt2ae[/url]
3 VOTOS
Efunk46Hace 11 años6
Buen aporte!
Xh4rLy508Hace 11 años7
Si os gusta no dudeis en descargaros el pdf donde se ve mejor  
F1YFIFA3943Hace 11 años8
No es por nada pero Hulk no vale 170000 monedas...
Xh4rLy508Hace 11 años9
@F1YFIFA
Mostrar cita
No es por nada pero Hulk no vale 170000 monedas...
Dime en cuanto esta para canviarlo ya que es lo que pone en el futhead
Xh4rLy508Hace 11 años10
Interesados?
F1YFIFA3943Hace 11 años11
@Xh4rLy
Mostrar cita
@F1YFIFA
Mostrar cita
No es por nada pero Hulk no vale 170000 monedas...
Dime en cuanto esta para canviarlo ya que es lo que pone en el futhead
Está entre 24000 y 32000 más o menos. Ponle 27500
Xh4rLy508Hace 11 años12
Vamos no dejemos caer este post.
Kingnoveno1729Hace 11 años13
Muy bueno
Ivo011870Hace 11 años14
Me servira de mucha Ayuda Gracias y Recomendado a mis Amigos!!
TOCADO3464Hace 11 años15
Muy bueno crack
Responder / Comentar
Anterior
Subir
Foros > FIFA 13: Ultimate Team > [GUÍA] Los mejores jugadores de oro de cada posición

Hay 21 respuestas en [GUÍA] Los mejores jugadores de oro de cada posición, del foro de FIFA 13: Ultimate Team. Último comentario hace 11 años.

  • Regístrate

  • Información legal
Juegos© Foro 3DJuegos 2005-2024. . SOBRE FORO 3DJUEGOS | INFORMACIÓN LEGAL