Español (ES)
Usuario anónimo
Iniciar sesión | Regístrate gratis
Pokémon Edición Negra
Pokémon Edición Negra
Foro del juego
  • Trucos y Guías

Responder / Comentar
Foro Pokémon Edición Negra

Zekrom VS Reshiram

Pablox1241Hace 13 años16
Para los que dicen que zekrom es devil contra el tipo hielo les recuerdo lso tipo electrico son bastante resistentes al hielo 
Sasuke-2804Hace 13 años17
[b]ehhh , ten encuenta q los 2 son de tipo dragon[/b]
Ibai9991242Hace 13 años18
Pero zeckrom, es mas devil al hielo.

ps:estoy deseando que saquen el juego  
1 VOTO
Sasuke-2804Hace 13 años19
[b]si , pero tambien tendra una especialidad y el de blanco , ( no hace falta q me digan el nobre ) tendra una devilidad , por ejemoplo el agua     y zekrom puede derrotar a un pokemon de tipo agua lla q es de tipo electrico , puede derrotarlo osea todo depende de quien lo juege[/b]
Ibai9991242Hace 13 años20
Es verdad 
Tipolucha255Hace 13 años21
Zekrom es debil a hielo, dragon y tierra.
reshiram es debil a dragon, roca y tierra.
segun los tipos yo diria que ninguno tiene ventaja contra el otro, ademas si se dan cuenta el segundo tipo de zekrom es fuerte contra el segundo de palkia, y el segundo de reshiram es furte contra el segundo de dialga, pero quedan nulos por ser todos de tipo dragon.
Sasuke-2804Hace 13 años22
[b][u]exacto[/u][/b]
Tipolucha255Hace 13 años23
Pues ponme un voto  

cabe destacar tambien que son los unicos pokemon con alas debiles al tipo tierra
Snak-de-pollo1681Hace 13 años24
Yo voto por la edicion negra con el pokemon blanco por  k reshiram no se pero tiene una pinta de velocidad ademas de k me guste el diseño es fuerte por k es muy fuerte contra
dragon hielo planta vicho acero 

en canvio zekrom es fuerte contra 
dragon agua volador 

en conclusion que reshiram es cappaz de matar mas tipos de pokemon 
Inviz-imal25720Hace 13 años25

blanco


negro



si os ayudo, votadme 
Inviz-imal25720Hace 13 años26
[url]http://www.mapletowers.com/trainercards/ucard.php?name=pokefan2&colour=flame&background=none&kanto1=1&kanto2=1&kanto3=1&kanto4=1&kanto5=1&kanto6=1&kanto7=1&kanto8=1&johto1=1&johto2=1&johto3=1&johto4=1&johto5=1&johto6=1&johto7=1&johto8=1&hoenn1=1&hoenn2=1&hoenn3=1&hoenn4=1&hoenn5=1&hoenn6=1&hoenn7=1&hoenn8=1&sinnoh1=1&sinnoh2=1&sinnoh3=1&sinnoh4=1&sinnoh5=1&sinnoh6=1&sinnoh7=1&sinnoh8=1&code=%23%23%23%23-%23%23%23%23-%23%23%23%23&trainer=000&stars=5&win=999&lose=000&draw=000&pokemon1=445&gender1=m&pokemon2=475&gender2=m&pokemon3=466&gender3=m&pokemon4=467&gender4=m&pokemon5=464&gender5=m&pokemon6=257&gender6=m&bsubmit=+++...%3A%3A%3ACreate%21%3A%3A%3A...+++[/url]
Tomyseski1Hace 13 años27
Hola soy el segundo mejor entrenador de andalucía mi ekipo es : arceus nv 100 - mewtwo nv 100 - rayguaza nv 100 - darkrai nv 100 - celebi nv 100 y giratina nv 100 . el mejor es zekron por k aunke sea debil contra un tipo no usable . ershiram es peor por k le afecta tipo dragon y eso puede pasar factura por k se utilizan muxo el tipo dragon y mi nombre es rodri en verdad .......



kien kiera retarme aki me tiene k le pegare un palison con arceus con 512 de atake especial , xao makinas    
Darkushark2699Hace 13 años28
Hombre y quien no con legendarios !!  
pero a que no con pokemons normales .... 
Kobyjordan1Hace 13 años29
Haberrr, RESHIRAM  está en el pokemon NEGRO     Y  ZEKROM en el pokemon      BLANCO, por no olvidar un pokemon que nadie a mencionado y que es mejor que ambos, se trata de un nuevo legendario, VICTINI, pero hablando de los otros dos el mejor es ZEKROM, veanlo a continuacion, en el numero 649 y 650, o en la pagina web que os pongo al final, para mí mejor Zekrom, pero eso depende de los pokemon que te gusten, para mi lo mejor es , aparte de ataque especial , la velocidad, pues es lo mas importante, el que golpee primero tiene ventaja, y zekrom es unos 30-35 de velocidad mas grande, pero como sabeis, depende del juego, y puede que en algun caso sea mas lento, pero para mi, Zekrom, espero que esto os ayude a la hora de decidir.

# ↓	Nombre ↓	Tipo 1 ↓	Tipo 2 ↓	Japonés ↓	Romanizado ↓	Rom. oficial ↓	G. hvo 1 ↓	G. hvo 2 ↓	JOH ↓	HOE ↓	SIN ↓	TES ↓
494 	Victini 	Tipo psíquico 	Tipo fuego 	ビクティニ 	Bikutini 	Victini 	Ninguno 					000
495 	Snivy 	Tipo planta 		ツタージャ 	Tsutāja 	Tsutarja 	Campo 	Planta 				001
496 	Janobii 	Tipo planta 		ジャノビー 	Janobī 		Campo 	Planta 				002
497 	Serperior 	Tipo planta 		ジャローダ 	Jaroda 		Campo 	Planta 				003
498 	Tepig 	Tipo fuego 		ポカブ 	Pokabu 	Pokabu 	Campo 					004
499 	Chaobuu 	Tipo fuego 	Tipo lucha 	チャオブー 	Chaobū 		Campo 					005
500 	Emboar 	Tipo fuego 	Tipo lucha 	エンブオー 	Enbuō 		Campo 					006
501 	Oshawott 	Tipo agua 		ミジュマル 	Mijumaru 	Mijumaru 	Campo 					007
502 	Futachimaru 	Tipo agua 		フタチマル 	Futachimaru 		Campo 					008
503 	Daikenki 	Tipo agua 		ダイケンキ 	Daikenki 		Campo 					009
504 	Patrat 	Tipo normal 		ミネズミ 	Minezumi 	Minezumi 	Campo 					010
505 	Watchog 	Tipo normal 		ミルホッグ 	Miruhoggu 		Campo 					011
506 	Lillipup 	Tipo normal 		ヨーテリー 	Yōterī 	Yooterii 	Campo 					012
507 	Herdier 	Tipo normal 		ハーデリア 	Hārderia 		Campo 					013
508 	Muurando 	Tipo normal 		ムーランド 	Mūrando 		Campo 					014
509 	Purrloin 	Tipo siniestro 		チョロネコ 	Choroneko 		Campo 					015
510 	Liepard 	Tipo siniestro 		レパルダス 	Reparudasu 		Campo 					016
511 	Pansage 	Tipo planta 		ヤナップ 	Yanappu 		Campo 					017
512 	Yanakkii 	Tipo planta 		ヤナッキー 	Yanakkī 	Yanakey 	Campo 					018
513 	Pansear 	Tipo fuego 		バオップ 	Baoppu 		Campo 					019
514 	Baokkii 	Tipo fuego 		バオッキー 	Baokkī 	Baokey 	Campo 					020
515 	Panpour 	Tipo agua 		ヒヤップ 	Hiyappu 		Campo 					021
516 	Hiyakkii 	Tipo agua 		ヒヤッキー 	Hiyakkī 	Hiyakey 	Campo 					022
517 	Munna 	Tipo psíquico 		ムンナ 	Munna 	Munna 	Campo 					023
518 	Musharna 	Tipo psíquico 		ムシャーナ 	Mushāna 	Musharna 	Campo 					024
519 	Pidove 	Tipo normal 	Tipo volador 	マメパト 	Mamepato 	Mamepato 	Volador 					025
520 	Hatoopoo 	Tipo normal 	Tipo volador 	ハトーポー 	Hatōpō 		Volador 					026
521 	Kenhorou 	Tipo normal 	Tipo volador 	ケンホロウ 	Kenhorou 		Volador 					027
522 	Blitzle 	Tipo eléctrico 		シママ 	Shimama 	Shimama 	Campo 					028
523 	Zeburaika 	Tipo eléctrico 		ゼブライカ 	Zeburaika 	Zebraika 	Campo 					029
524 	Dangoro 	Tipo roca 		ダンゴロ 	Dangoro 		Mineral 					030
525 	Gantoru 	Tipo roca 		ガントル 	Gantoru 		Mineral 					031
526 	Gigalith 	Tipo roca 		ギガイアス 	Gigaiasu 	Gigaiasu 	Mineral 					032
527 	Woobat 	Tipo psíquico 	Tipo volador 	コロモリ 	Koromori 	Koromori 	Campo 	Volador 				033
528 	Kokoromori 	Tipo psíquico 	Tipo volador 	ココロモリ 	Kokoromori 		Campo 	Volador 				034
529 	Drilbur 	Tipo tierra 		モグリュー 	Moguryū 	Moguryuu 	Campo 					035
530 	Excadrill 	Tipo tierra 	Tipo acero 	ドリュウズ 	Doryūzu 		Campo 					036
531 	Audino 	Tipo normal 		タブンネ 	Tabunne 		Hada 					037
532 	Timburr 	Tipo lucha 		ドッコラー 	Dokkorā 		Forma humana 					038
533 	Dotekkotsu 	Tipo lucha 		ドテッコツ 	Dotekkotsu 		Forma humana 					039
534 	Roopushin 	Tipo lucha 		ロープシン 	Rōhpushin 		Forma humana 					040
535 	Tympole 	Tipo agua 		オタマロ 	Otamaro 		Agua 1 					041
536 	Gamagaru 	Tipo agua 	Tipo tierra 	ガマガル 	Gamagaru 		Agua 1 					042
537 	Gamageroge 	Tipo agua 	Tipo tierra 	ガマゲロゲ 	Gamageroge 		Agua 1 					043
538 	Nageki 	Tipo lucha 		ナゲキ 	Nageki 		Forma humana 					044
539 	Sawk 	Tipo lucha 		ダゲキ 	Dageki 		Forma humana 					045
540 	Sewaddle 	Tipo bicho 	Tipo planta 	クルミル 	Kurumiru 		Bicho 					046
541 	Kurumayu 	Tipo bicho 	Tipo planta 	クルマユ 	Kurumayu 		Bicho 					047
542 	Hahakomori 	Tipo bicho 	Tipo planta 	ハハコモリ 	Hahakomori 		Bicho 					048
543 	Fushide 	Tipo bicho 	Tipo veneno 	フシデ 	Fushide 		Bicho 					049
544 	Hoiiga 	Tipo bicho 	Tipo veneno 	ホイーガ 	Hoīga 		Bicho 					050
545 	Pendoraa 	Tipo bicho 	Tipo veneno 	ペンドラー 	Pendorā 		Bicho 					051
546 	Monmen 	Tipo planta 		モンメン 	Monmen 		Planta 	Hada 				052
547 	Erufuun 	Tipo planta 		エルフーン 	Erufūn 		Planta 	Hada 				053
548 	Churine 	Tipo planta 		チュリネ 	Churine 		Planta 					054
549 	Doredia 	Tipo planta 		ドレディア 	Doredia 		Planta 					055
550 	Basculin 	Tipo agua 		バスラオ 	Basurao 		Agua 2 					056
551 	Sandile 	Tipo tierra 	Tipo siniestro 	メグロコ 	Meguroko 	Meguroko 	Campo 					057
552 	Warubiru 	Tipo tierra 	Tipo siniestro 	ワルビル 	Warubiru 		Campo 					058
553 	Warubiaru 	Tipo tierra 	Tipo siniestro 	ワルビアル 	Warubiaru 		Campo 					059
554 	Darumaka 	Tipo fuego 		ダルマッカ 	Darumakka 		Campo 					060
555 	Darmanitan 	Tipo fuego 		ヒヒダルマ 	Hihidaruma 	Hihidaruma 	Campo 					061
556 	Marakacchi 	Tipo planta 		マラカッチ 	Marakacchi 		Planta 					062
557 	Ishizumai 	Tipo bicho 	Tipo roca 	イシズマイ 	Ishizumai 		Bicho 	Mineral 				063
558 	Iwaparesu 	Tipo bicho 	Tipo roca 	イワパレス 	Iwaparesu 		Bicho 	Mineral 				064
559 	Zuruggu 	Tipo siniestro 	Tipo lucha 	ズルック 	Zuruggu 		Campo 	Dragón 				065
560 	Zuruzukin 	Tipo siniestro 	Tipo lucha 	ズルズキン 	Zuruzukin 		Campo 	Dragón 				066
561 	Shinboraa 	Tipo psíquico 	Tipo volador 	シンボラー 	Shinborā 	Shinporah 	Volador 					067
562 	Yamask 	Tipo fantasma 		デスマス 	Desumasu 	Deathmas 	Mineral 	Amorfo 				068
563 	Cofagrigus 	Tipo fantasma 		デスカーン 	Desukān 	Desukaan 	Mineral 	Amorfo 				069
564 	Purotooga 	Tipo agua 	Tipo roca 	プロトーガ 	Purotōga 		Agua 1 	Agua 3 				070
565 	Abagoora 	Tipo agua 	Tipo roca 	アバゴーラ 	Abagōra 		Agua 1 	Agua 3 				071
566 	Aaken 	Tipo roca 	Tipo volador 	アーケン 	Āken 		Volador 	Agua 3 				072
567 	Aakeosu 	Tipo roca 	Tipo volador 	アーケオス 	Ākeosu 	Archaeos 	Volador 	Agua 3 				073
568 	Yabukuron 	Tipo veneno 		ヤブクロン 	Yabukuron 		Mineral 					074
569 	Dasutodasu 	Tipo veneno 		ダストダス 	Dasutodasu 		Mineral 					075
570 	Zorua 	Tipo siniestro 		ゾロア 	Zoroa 	Zorua 	Campo 					076
571 	Zoroark 	Tipo siniestro 		ゾロアーク 	Zoroāku 	Zoroark 	Campo 					077
572 	Minccino 	Tipo normal 		チラーミィ 	Chirāmī 	Chillarmy 	Campo 					078
573 	Cinccino 	Tipo normal 		チラチーノ 	Chirachīno 		Campo 					079
574 	Gochimu 	Tipo psíquico 		ゴチム 	Gochimu 	Gothemme 	Forma humana 					080
575 	Gochimiru 	Tipo psíquico 		ゴチミル 	Gochimiru 	Gothimelle 	Forma humana 					081
576 	Gothitelle 	Tipo psíquico 		ゴチルゼル 	Gochiruzeru 	Gochiruzeru 	Forma humana 					082
577 	Yuniran 	Tipo psíquico 		ユニラン 	Yuniran 		Amorfo 					083
578 	Daburan 	Tipo psíquico 		ダブラン 	Daburan 		Amorfo 					084
579 	Reuniclus 	Tipo psíquico 		ランクルス 	Rankurusu 	Ranculus 	Amorfo 					085
580 	Koaruhii 	Tipo agua 	Tipo volador 	コアルヒー 	Koaruhī 		Agua 1 	Volador 				086
581 	Swanna 	Tipo agua 	Tipo volador 	スワンナ 	Swanna 		Agua 1 	Volador 				087
582 	Banipucchi 	Tipo hielo 		バニプッチ 	Banipucchi 		Mineral 					088
583 	Baniricchi 	Tipo hielo 		バニリッチ 	Baniricchi 		Mineral 					089
584 	Baibanira 	Tipo hielo 		バイバニラ 	Baibanira 	Baivanilla 	Mineral 					090
585 	Deerling 	Tipo normal 	Tipo planta 	シキジカ 	Shikijika 		Campo 					091
586 	Sawsbuck 	Tipo normal 	Tipo planta 	メブキジカ 	Mebukijika 		Campo 					092
587 	Emolga 	Tipo eléctrico 	Tipo volador 	エモンガ 	Emonga 		Campo 					093
588 	Kaburumo 	Tipo bicho 		カブルモ 	Kaburumo 		Bicho 					094
589 	Shubarugo 	Tipo bicho 	Tipo acero 	シュバルゴ 	Shubarugo 		Bicho 					095
590 	Tamagetake 	Tipo planta 	Tipo veneno 	タマゲタケ 	Tamagetake 		Planta 					096
591 	Morobareru 	Tipo planta 	Tipo veneno 	モロバレル 	Morobareru 		Planta 					097
592 	Pururiru 	Tipo agua 	Tipo fantasma 	プルリル 	Pururiru 		Amorfo 					098
593 	Burunkeru 	Tipo agua 	Tipo fantasma 	ブルンゲル 	Burunkeru 		Amorfo 					099
594 	Alomomola 	Tipo agua 		ママンボウ 	Mamanbou 		Agua 1 	Agua 2 				100
595 	Bachuru 	Tipo bicho 	Tipo eléctrico 	バチュル 	Bachuru 	Batula 	Bicho 					101
596 	Galvantula 	Tipo bicho 	Tipo eléctrico 	デンチュラ 	Denchura 		Bicho 					102
597 	Tesshiido 	Tipo planta 	Tipo acero 	テッシード 	Tessīhdo 	Desseed 	Planta 	Mineral 				103
598 	Nattorei 	Tipo planta 	Tipo acero 	ナットレイ 	Nattorei 	Nuttre 	Planta 	Mineral 				104
599 	Klink 	Tipo acero 		ギアル 	Giaru 	Gear 	Mineral 					105
600 	Gigiaru 	Tipo acero 		ギギアル 	Gigiaru 		Mineral 					106
601 	Gigigiaru 	Tipo acero 		ギギギアル 	Gigigiaru 		Mineral 					107
602 	Shibishirasu 	Tipo eléctrico 		シビシラス 	Shibishirasu 		Amorfo 					108
603 	Shibibiiru 	Tipo eléctrico 		シビビール 	Shibibiiru 		Amorfo 					109
604 	Shibirudon 	Tipo eléctrico 		シビルドン 	Shibirudon 		Amorfo 					110
605 	Riguree 	Tipo psíquico 		リグレー 	Rigurē 	Rigray 	Forma humana 					111
606 	Oobemu 	Tipo psíquico 		オーベム 	Ōbemu 		Forma humana 					112
607 	Hitomoshi 	Tipo fantasma 	Tipo fuego 	ヒトモシ 	Hitomoshi 		Amorfo 					113
608 	Ranpuraa 	Tipo fantasma 	Tipo fuego 	ランプラー 	Ranpurā 		Amorfo 					114
609 	Shandera 	Tipo fantasma 	Tipo fuego 	シャンデラ 	Shandera 		Amorfo 					115
610 	Axew 	Tipo dragón 		キバゴ 	Kibago 	Kibago 	Monstruo 	Dragón 				116
611 	Fraxure 	Tipo dragón 		オノンド 	Onondo 		Monstruo 	Dragón 				117
612 	Haxorus 	Tipo dragón 		オノノクス 	Ononokusu 		Monstruo 	Dragón 				118
613 	Kumashun 	Tipo hielo 		クマシュン 	Kumashun 		Campo 					119
614 	Tsunbeaa 	Tipo hielo 		ツンベアー 	Tsunbeā 	Tsunbear 	Campo 					120
615 	Furiijio 	Tipo hielo 		フリージオ 	Furījio 	Freezio 	Mineral 					121
616 	Chobomaki 	Tipo bicho 		チョボマキ 	Chobomaki 		Bicho 					122
617 	Agirudaa 	Tipo bicho 		アギルダー 	Agirudā 	Agirudar 	Bicho 					123
618 	Maggyo 	Tipo eléctrico 	Tipo tierra 	マッギョ 	Maggyo 		Agua 1 	Amorfo 				124
619 	Kojofuu 	Tipo lucha 		コジョフー 	Kojofū 		Campo 	Forma humana 				125
620 	Kojondo 	Tipo lucha 		コジョンド 	Kojondo 		Campo 	Forma humana 				126
621 	Kurimugan 	Tipo dragón 		クリムガン 	Kurimugan 	Crimgan 	Dragón 	Monstruo 				127
622 	Gobitto 	Tipo tierra 	Tipo fantasma 	ゴビット 	Gobitto 	Gobit 	Mineral 					128
623 	Goruugu 	Tipo tierra 	Tipo fantasma 	ゴルーグ 	Gorūgu 	Gorog 	Mineral 					129
624 	Komatana 	Tipo siniestro 	Tipo acero 	コマタネ 	Komatana 		Forma humana 					130
625 	Kirikizan 	Tipo siniestro 	Tipo acero 	キリキザン 	Kirikizan 		Forma humana 					131
626 	Baffuron 	Tipo normal 		バッフロン 	Baffuron 		Campo 					132
627 	Washibon 	Tipo normal 	Tipo volador 	ワシボン 	Washibon 		Volador 					133
628 	Braviary 	Tipo normal 	Tipo volador 	ウォーグル 	Wōguru 	Wargle 	Volador 					134
629 	Baruchai 	Tipo siniestro 	Tipo volador 	バルチャイ 	Baruchai 	Vulchai 	Volador 					135
630 	Barujiina 	Tipo siniestro 	Tipo volador 	バルジイナ 	Barujīna 	Vuljina 	Volador 					136
631 	Kuitaran 	Tipo fuego 		クイタラン 	Kuitaran 		Campo 					137
632 	Aianto 	Tipo bicho 	Tipo acero 	アイアント 	Aianto 	Iront 	Bicho 					138
633 	Monozu 	Tipo siniestro 	Tipo dragón 	モノズ 	Monozu 	Monose 	Dragón 					139
634 	Jiheddo 	Tipo siniestro 	Tipo dragón 	ジヘッド 	Jiheddo 	Jihead 	Dragón 					140
635 	Sazandora 	Tipo siniestro 	Tipo dragón 	サザンドラ 	Sazandora 	Sazando 	Dragón 					141
636 	Meraruba 	Tipo bicho 	Tipo fuego 	メラルバ 	Meraruba 	Meraruda 	Bicho 					142
637 	Urugamosu 	Tipo bicho 	Tipo fuego 	ウルガモス 	Urugamosu 	Urgamoth 	Bicho 					143
638 	Kobaruon 	Tipo acero 	Tipo lucha 	コバルオン 	Kobaruon 		Ninguno 					144
639 	Terakion 	Tipo roca 	Tipo lucha 	テラキオン 	Terakion 		Ninguno 					145
640 	Birijion 	Tipo planta 	Tipo lucha 	ビリジオン 	Birijion 		Ninguno 					146
641 	Torunerosu 	Tipo volador 		トルネロス 	Torunerosu 	Torneros 	Ninguno 					147
642 	Borutorosu 	Tipo eléctrico 	Tipo volador 	ボルトロス 	Borutorosu 	Voltros 	Ninguno 					148
643 	Reshiram 	Tipo dragón 	Tipo fuego 	レシラム 	Reshiramu 	Reshiram 	Ninguno 					149
644 	Zekrom 	Tipo dragón 	Tipo eléctrico 	ゼクロム 	Zekuromu 	Zekrom 	Ninguno 					150
645 	Randorosu 	Tipo tierra 	Tipo volador 	ランドロス 	Randorosu 	Landros 	Ninguno 					151
646 	Kyuremu 	Tipo dragón 	Tipo hielo 	キュレム 	Kyuremu 	Kyurem 	Ninguno 					152
647 	Kerudio 	Tipo agua 	Tipo lucha 	ケルディオ 	Kerudio 		Ninguno 					153
648 	Meroetta 	Tipo normal 	Tipo psíquico 	メロイア 	Meroetta 	Meloia 	Ninguno 					154
649 	Genosekuto 	Tipo bicho 	Tipo acero 	ゲノセクト 	Genosekuto 	Genosect 	Ninguno 					155

[i]ENTREN AQUIII[/i][b]  


[url]http://es.pokemon.wikia.com/wiki/Lista_de_Pok%C3%A9mon#Quinta_generaci.C3.B3n[/url]
Nissangt-r4ever1545Hace 13 años30
 LOS TRES GRANDES DE ESTA GENERACION RESHIRAM/KYUREM/ZEKROM
1 VOTO
Draco5551Hace 13 años31
Oye zekrom k esta en la edicion blanca o negra?¿
Responder / Comentar
Subir
Foros > Pokémon Edición Negra > Zekrom VS Reshiram

Hay 37 respuestas en Zekrom VS Reshiram, del foro de Pokémon Edición Negra. Último comentario hace 11 años.

  • Regístrate

  • Información legal
Juegos© Foro 3DJuegos 2005-2024. . SOBRE FORO 3DJUEGOS | INFORMACIÓN LEGAL