Español (ES)
Usuario anónimo
Iniciar sesión | Regístrate gratis
Pokémon Edición Negra
Pokémon Edición Negra
Foro del juego
  • Trucos y Guías

Responder / Comentar
Foro Pokémon Edición Negra
Por Albertotara2367
Hace 13 años / Respuestas: 10 / Lecturas: 2345

Pokémon Edición Negra - Trucos y guías: [ HILO UNICO ] pokedex

5ª Generación
Lista de Pokémon de Isshu



    Nombre              Tipo     PS Att Def Vel AEsp  DEsp Total 
 #494    Victini psiquicofuego 100 100 100 100 100 100 600 
 #495    Tsutarja planta 45 45 55 63 45 55 308 
 #496    Jyanobii planta 60 60 75 83 60 75 413 
 #497    Jaroda planta 75 75 95 113 75 95 528 
 #498    Pokabu fuego 65 63 45 45 45 45 308 
 #499    Chaobuu fuegolucha 90 93 55 55 70 55 418 
 #500    Enbuoo fuegolucha 110 123 65 65 100 65 528 
 #501    Mijumaru agua 55 55 45 45 63 45 308 
 #502    Futachimaru agua 75 75 60 60 83 60 413 
 #503    Daikenki agua 95 100 85 70 108 70 528 
 #504    Minezumi normal 45 55 39 42 35 39 255 
 #505    Miruhoggu normal 60 85 69 77 60 69 420 
 #506    Yorterrie normal 45 60 45 55 25 45 275 
 #507    Haaderia normal 65 80 65 60 35 65 370 
 #508    Muurando normal 85 100 90 80 45 90 490 
 #509    Choroneko siniestro 41 50 37 66 50 37 281 
 #510    Reparudasu siniestro 64 88 50 106 88 50 446 
 #511    Yanappu planta 50 53 48 64 53 48 316 
 #512    Yanakki planta 75 98 63 101 98 63 498 
 #513    Baoppu fuego 50 53 48 64 53 48 316 
 #514    Baokki fuego 75 98 63 101 98 63 498 
 #515    Hiyappu agua 50 53 48 64 53 48 316 
 #516    Hiyakki agua 75 98 63 101 98 63 498 
 #517    Munna psiquico 76 25 45 24 67 55 292 
 #518    Musharna psiquico 116 55 85 29 107 95 487 
 #519    Mamepato normalvolador 50 55 50 43 36 30 264 
 #520    Hatoopoo normalvolador 62 77 62 65 50 42 358 
 #521    Kenhorou normalvolador 80 105 80 93 65 55 478 
 #522    Shimama electrico 45 60 32 76 50 32 295 
 #523    Zebraika electrico 75 100 63 116 80 63 497 
 #524    Dangoro roca 55 75 85 15 25 25 280 
 #525    Gantoru roca 70 105 105 20 50 40 390 
 #526    Gigaiasu roca 85 135 130 25 60 70 505 
 #527    Koromori psiquicovolador 55 45 43 72 55 43 313 
 #528    Kokoromori psiquicovolador 67 57 55 114 77 55 425 
 #529    Moguryuu tierra 60 85 40 68 30 45 328 
 #530    Doryuuzu tierraacero 110 135 60 88 50 65 508 
 #531    Tabunne normal 103 60 86 50 60 86 445 
 #532    Dokkorar lucha 75 80 55 35 25 35 305 
 #533    Dotetsukotsu lucha 85 105 85 40 40 50 405 
 #534    Roopushin lucha 105 140 95 45 55 65 505 
 #535    Otamaro agua 50 50 40 64 50 40 294 
 #536    Gamagaru aguatierra 75 65 55 69 65 55 384 
 #537    Gamageroge aguatierra 105 85 75 74 85 75 499 
 #538    Nageki lucha 120 100 85 45 30 85 465 
 #539    Dageki lucha 75 125 75 85 30 75 465 
 #540    Kurumiru bichoplanta 45 53 70 42 40 60 310 
 #541    Kurumayu bichoplanta 55 63 90 42 50 80 380 
 #542    Hahakomori bichoplanta 75 103 80 92 70 70 490 
 #543    Fushide bichoveneno 30 45 59 57 30 39 260 
 #544    Hoiiga bichoveneno 40 55 99 47 40 79 360 
 #545    Pendora bichoveneno 60 90 89 112 55 69 475 
 #546    Monmen planta 40 27 60 66 37 50 280 
 #547    Erufuun planta 60 67 85 116 77 75 480 
 #548    Churine planta 45 35 50 30 70 50 280 
 #549    Doredia planta 70 60 75 90 110 75 480 
 #550    Basurao agua 70 92 65 98 80 55 460 
 #551    Meguroko tierrasiniestro 50 72 35 65 35 35 292 
 #552    Warubiru tierrasiniestro 60 82 45 74 45 45 351 
 #553    Warubiaru tierrasiniestro 95 117 70 92 65 70 509 
 #554    Darumakka fuego 70 90 45 50 15 45 315 
 #555    Hihidaruma fuego 105 140 55 95 30 55 480 
 #556    Marakachi planta 75 86 67 60 106 67 461 
 #557    Ishizumai bichoroca 50 65 85 55 35 35 325 
 #558    Iwaparesu bichoroca 70 95 125 45 65 75 475 
 #559    Zuruggu siniestrolucha 50 75 70 48 35 70 348 
 #560    Zuruzukin siniestrolucha 65 90 115 58 45 115 488 
 #561    Shinporah psiquicovolador 72 58 80 97 103 80 490 
 #562    Desumasu fantasma 38 30 85 30 55 65 303 
 #563    Desukan fantasma 58 50 145 30 95 105 483 
 #564    Purotoga aguaroca 54 78 103 22 53 45 355 
 #565    Abagoora aguaroca 74 108 133 32 83 65 495 
 #566    Aken rocavolador 55 112 45 70 74 45 401 
 #567    Aakeosu rocavolador 75 140 65 110 112 65 567 
 #568    Yabukuron veneno 50 50 62 65 40 62 329 
 #569    Dasutodasu veneno 80 95 82 75 60 82 474 
 #570    Zorua siniestro 40 65 40 65 80 40 330 
 #571    Zoroark siniestro 60 105 60 105 120 60 510 
 #572    Chillarmy normal 55 50 40 75 40 40 300 
 #573    Chirachiino normal 75 95 60 115 65 60 470 
 #574    Gochimu psiquico 45 30 50 45 55 65 290 
 #575    Gochimeru psiquico 60 45 70 55 75 85 390 
 #576    Gochiruzeru psiquico 70 55 95 65 95 110 490 
 #577    Yuniran psiquico 45 30 40 20 105 50 290 
 #578    Daburan psiquico 65 40 50 30 125 60 370 
 #579    Rankurusu psiquico 110 65 75 30 125 85 490 
 #580    Koaruhii aguavolador 62 44 50 55 44 50 305 
 #581    Swana aguavolador 75 87 63 98 87 63 473 
 #582    Banipucchi hielo 36 50 50 44 65 60 305 
 #583    Baniricchi hielo 51 65 65 59 80 75 395 
 #584    Baibanira hielo 71 95 85 79 110 95 535 
 #585    Shikijika normalplanta 60 60 50 75 40 50 335 
 #586    Mebukijika normalplanta 80 100 70 95 60 70 475 
 #587    Emonga electricovolador 55 75 60 103 75 60 428 
 #588    Kaburumo bicho 50 75 45 60 40 45 315 
 #589    Shubarugo bichoacero 70 135 105 20 60 105 495 
 #590    Tamagetake plantaveneno 69 55 45 15 55 55 294 
 #591    Morobareru plantaveneno 114 85 70 30 85 80 464 
 #592    Pururiru aguafantasma 55 40 50 40 65 85 335 
 #593    Burunkeru aguafantasma 100 60 70 60 85 105 480 
 #594    Mamanboo agua 165 75 80 65 40 45 470 
 #595    Bachura bichoelectrico 50 47 50 65 57 50 319 
 #596    Denchura bichoelectrico 70 77 60 108 97 60 472 
 #597    Desshiido plantaacero 44 50 91 10 24 86 305 
 #598    Nattorei plantaacero 74 94 131 20 54 116 489 
 #599    Gear acero 40 55 70 30 45 60 300 
 #600    Gigear acero 60 80 95 50 70 85 440 
 #601    Gigigear acero 60 100 115 90 70 85 520 
 #602    Shibishirasu electrico 35 55 40 60 45 40 275 
 #603    Shibibiiru electrico 65 85 70 40 75 70 405 
 #604    Shibirudon electrico 85 115 80 50 105 80 515 
 #605    Rigure psiquico 55 55 55 30 85 55 335 
 #606    Oobemu psiquico 75 75 75 40 125 95 485 
 #607    Hitomoshi fantasmafuego 50 30 55 20 65 55 275 
 #608    Ranpuraa fantasmafuego 60 40 60 55 95 60 370 
 #609    Shanderaa fantasmafuego 60 55 90 80 145 90 520 
 #610    Kibago dragon 46 87 60 57 30 40 320 
 #611    Onondo dragon 66 117 70 67 40 50 410 
 #612    Ononokusu dragon 76 147 90 97 60 70 540 
 #613    Kumashun hielo 55 70 40 40 60 40 305 
 #614    Tsunbeaa hielo 95 110 80 50 70 80 485 
 #615    Furiijio hielo 70 50 30 105 95 135 485 
 #616    Chobomaki bicho 50 40 85 25 40 65 305 
 #617    Agirudaa bicho 80 70 40 145 100 60 495 
 #618    Maggyo tierraelectrico 109 66 84 32 81 99 471 
 #619    Kojofuu lucha 45 85 50 65 55 50 350 
 #620    Kojondo lucha 65 125 60 105 95 60 510 
 #621    Kurimugan dragon 77 120 90 48 60 90 485 
 #622    Gobitto tierrafantasma 59 74 50 35 35 50 303 
 #623    Goruggo tierrafantasma 89 124 80 55 55 80 483 
 #624    Komatana siniestroacero 45 85 70 60 40 40 340 
 #625    Kirikizan siniestroacero 65 125 100 70 60 70 490 
 #626    Buffalon normal 95 110 95 55 40 95 490 
 #627    Washibon normalvolador 70 83 50 60 37 50 350 
 #628    Wooguru normalvolador 100 123 75 80 57 75 510 
 #629    Baruchai siniestrovolador 70 55 75 60 45 65 370 
 #630    Barujiina siniestrovolador 110 65 105 80 55 95 510 
 #631    Kuitaran fuego 85 97 66 65 105 66 484 
 #632    Aianto bichoacero 58 109 112 109 48 48 484 
 #633    Monozu siniestrodragon 52 65 50 38 45 50 300 
 #634    Jiheddo siniestrodragon 72 85 70 58 65 70 420 
 #635    Sazando siniestrodragon 92 105 90 98 125 90 600 
 #636    Meraruba bichofuego 55 85 55 60 50 55 360 
 #637    Urugamosu bichofuego 85 60 65 100 135 105 550 
 #638    Kobaruon acerolucha 91 90 129 108 90 72 580 
 #639    Terakion rocalucha 91 129 90 108 72 90 580 
 #640    Birijion plantalucha 91 90 72 108 90 129 580 
 #641    Torunerosu volador 79 115 70 111 125 80 580 
 #642    Borutorosu electricovolador 79 115 70 111 125 80 580 
 #643    Reshiram dragonfuego 100 120 100 90 150 120 680 
 #644    Zekrom dragonelectrico 100 150 120 90 120 100 680 
 #645    Randorosu tierravolador 89 125 90 101 115 80 600 
 #646    Kyuremu dragonhielo 125 130 90 95 130 90 660 
 #647    Kerudio agualucha 91 72 90 108 129 90 580 
 #648    Meroetta normalpsiquico 100 77 77 90 128 128 600 
 #649    Genosekto bichoacero 71 120 95 99 120 95 600


FOTOS DE ALGUNOS POKEMON

[ HILO UNICO ] pokedex












EDITADO EL 14-11-2010 / 00:40 (EDITADO 2 VECES)
-Julieta-5945Hace 13 años1
[i]Tío...C&P descarado...
PD.: ¿Te han dado permiso para hacer un Hilo Único?    [/i]
3 VOTOS
Uchiha199710374Hace 13 años2
Muy bonito, pero si esto ya se sabe, y sino lo sabes [url]http://es.pokemon.wikia.com/wiki/Lista_de_Pok%C3%A9mon[/url]
2 VOTOS
Uchiha199710374Hace 13 años3
@-Julieta-
Mostrar cita
[i]Tío...C&P descarado... PD.: ¿Te han dado permiso para hacer un Hilo Único? [/i]
no es descarado, es orrendo, tio al menos decoralo un poco con imagenes o videos
1 VOTO
Albertotara2367Hace 13 años4
@-Julieta-
Mostrar cita
[i]Tío...C&P descarado... PD.: ¿Te han dado permiso para hacer un Hilo Único? [/i]
te tienen k dar permiso no lo sabia
Uchiha199710374Hace 13 años5
No ase falta pedir permiso, pero por lo menos avis acon otro tema, o decoralo para k no se note tanto de k es un copy&past tan descaradoo 
Albertotara2367Hace 13 años6
Asi esta bien no 
-Julieta-5945Hace 13 años7
@Albertotara
Mostrar cita
Asi esta bien no
[i]Si,así está mucho mejor [/i]
1 VOTO
Albertotara2367Hace 13 años8
Si
Diego-rex116Hace 12 años9
Pero mejor si lo pones en español no?
Diego-rex116Hace 12 años10
Los nombres
Responder / Comentar
Subir
Foros > Pokémon Edición Negra > [ HILO UNICO ] pokedex

Hay 10 respuestas en [ HILO UNICO ] pokedex, del foro de Pokémon Edición Negra. Último comentario hace 12 años.

  • Regístrate

  • Información legal
Juegos© Foro 3DJuegos 2005-2024. . SOBRE FORO 3DJUEGOS | INFORMACIÓN LEGAL