 | 30-12-2008 / 10:51 h #1 | | |
| | Top Japón: Los juegos y consolas más vendidos en Japón la pasada semana
Nintendo DSi encabeza el ránking de ventas en consolas, PSP y Dissidia: Final Fantasy el de videojuegos.
Pulsa aquí para leer la noticia completa | |
|
 | 30-12-2008 / 10:59 h #2 | | |
| | La Nintendo DS ya ha vendido mas que la PS2 y DSI va vendiendose a follon,Wii mejor ni hablar y en cuanto a los juegos,los tipicos de los japos.¿Y el Gundam este es exclusivo de PS3 en Japon?  | |
|
 | 30-12-2008 / 11:27 h #3 | | |
| | Q juegos mas aburridos les gustan a estos japos. todas esas cosas de anime las odio Última edición: 30-12-2008 / 11:29 h. Por Peileil Editado 1 vez | |
|
 | 30-12-2008 / 11:55 h #4 | | |
| | 3. Wii - 131.054 - (7.343.997)
5. PlayStation 3 - 39.136 - (2.576.475)
6. Xbox 360 - 12.914 - (817.543)
Nada mas que decir  | |
|
 | 30-12-2008 / 12:03 h #5 | | |
| | Me da igual la consola que venda o mas en Japòn, pero lo que no entiendo ni entendere nunca es porque la gente le ha dado por la Wii esa,yo la he probado y me da fatiga cada vez que veo un muñeco de estos cabezon jugando al tenis o esquiando o boxeando,para que luego digan que para gusto los colores,un saludo.  | |
|
 | 30-12-2008 / 12:16 h #6 | | |
| | Vigilante escribió: | Me da igual la consola que venda o mas en Japòn, pero lo que no entiendo ni entendere nunca es porque la gente le ha dado por la Wii esa,yo la he probado y me da fatiga cada vez que veo un muñeco de estos cabezon jugando al tenis o esquiando o boxeando,para que luego digan que para gusto los colores,un saludo.  |
Te da fatiga? Te cansa?
Tío ves al gimnasio que tienes muy poca resistencia física  | |
|
 | 30-12-2008 / 12:36 h #7 | | |
| | Parece que PS3 empieza a tener un ritmo bastante regular en japón, y lo de Ds y Wii no tiene nombre para mi que cada japones debe tener una wii en cada una de sus habitaciones. | |
|
 | 30-12-2008 / 12:45 h #8 | | |
| | GarraTerrestre escribió: | | Parece que PS3 empieza a tener un ritmo bastante regular en japón, y lo de Ds y Wii no tiene nombre para mi que cada japones debe tener una wii en cada una de sus habitaciones. |
En realidad son 4 para cada japones,dos para cada mascota y una para el coche y la bicicleta y una para el robot de la casa.
Se me olvidaba,el papel higienico son las viejas DS. | |
|
 | 30-12-2008 / 13:00 h #9 | | |
| | La PS3 ha vendido en triple que la 360, pa que luego digan. Como se nota que empieza 2009...  | |
|
 | 30-12-2008 / 13:03 h #10 | | |
| | RADULIN escribió: | La PS3 ha vendido en triple que la 360, pa que luego digan. Como se nota que empieza 2009...  |
La verdad que parecia imposible que con lo mal que empezarón la cosa se pudiera igualar a lo largo del 2008 y posiblemente ( nunca se sabe que trama Microsoft) durante 2009 la cosa cambie a favor de PS3, pero remarco las sorpresas que suele dar MS son de una calidad tanto grafica como argumental increibles, como Mass Efect o Lost Odyssey entre muchos otros. | |
|
 | 30-12-2008 / 13:10 h #11 | | |
| | Última edición: 30-12-2008 / 13:10 h. Por Minus Editado 1 vez | |
|
 | 30-12-2008 / 13:37 h #12 | | |
| | RADULIN escribió: | La PS3 ha vendido en triple que la 360, pa que luego digan. Como se nota que empieza 2009...  |
Ya era hora ..... | |
|
 | 30-12-2008 / 13:49 h #13 | | |
| | No se, para que me molesto en escribir lo mismo de siempre cada semana que veo esta nota,
lo unico que cambia (aveses) son el psp y wii de alli el NDSlite...etc
mejor me ahorro comentarios  | |
|
 | 30-12-2008 / 14:25 h #14 | | |
| | Es increible lo de ds y wii a nivel mundial, es increible lo de psp en japon, pero a mi me parece todavia mas increible que ps2 siga vendiendo, y que entre los juegos mas vendidos se cuelen varios de ps2 | |
|
 | 30-12-2008 / 14:54 h #15 | | |
| | Index escribió: | RADULIN escribió: | La PS3 ha vendido en triple que la 360, pa que luego digan. Como se nota que empieza 2009...  |
Ya era hora ..... | ?
En japón o en total?, porque si es en Japón, va a ser normal no? | |
|
|
|
|