 | 03-07-2009 / 09:41 h #1 | | |
| | | |
|
 | 03-07-2009 / 09:51 h #2 | | |
| | Lo de Wii Sports Resort se veia venir, el Wii Motion Plus es bastante atractivo | |
|
 | 03-07-2009 / 10:24 h #3 | | |
| | El resort es un caramelito muy delicioso para los casual, y se demuestra en las ventas | |
|
 | 03-07-2009 / 10:26 h #4 | | |
| | Yo pienso que no solo Casual, también es bastante atrayente para probar el Motion Plus, ya me entiendes | |
|
 | 03-07-2009 / 10:26 h #5 | | |
| | Ostia ostia ostia,un juego de xbox 360 en el top 10 de juegos de japon xDDD(en la posicion 6) ya puedo morir trankilo.... si algun dia los estan en el numero 1º se acabara el mundo k me lo veo xDDD(que conste que soy usuario de xbox 360 y orgullosos de serlo ^_^) | |
|
 | 03-07-2009 / 10:47 h #6 | | |
| | La berdad es que de ahisolo me gusta el Monster Hunter Portable 2G o Unite como aqui se llama. | |
|
 | 03-07-2009 / 11:16 h #7 | | |
| | Gendohikari escribió: | | Ostia ostia ostia,un juego de xbox 360 en el top 10 de juegos de japon xDDD(en la posicion 6) ya puedo morir trankilo.... si algun dia los estan en el numero 1º se acabara el mundo k me lo veo xDDD(que conste que soy usuario de xbox 360 y orgullosos de serlo ^_^) |
Pues ojalá nos acostumbremos a ver tops asi, con algo de la 360.
El Tokio Game Show podria ser un aperitivo  | |
|
 | 03-07-2009 / 11:20 h #8 | | |
| | Como siempre, el top de japón da bastante pena, le da a uno por pensar en las diferencias culturales. | |
|
 | 03-07-2009 / 11:30 h #9 | | |
| | Miki-tm escribió: | | Como siempre, el top de japón da bastante pena, le da a uno por pensar en las diferencias culturales. |
Pos cuenta, aunque el top de ventas de España si que da pena... | |
|
 | 03-07-2009 / 11:37 h #10 | | |
| | Normal que nintendo triunfe en su pais.  | |
|
 | 03-07-2009 / 11:41 h #11 | | |
| | Ball18 escribió: | Miki-tm escribió: | | Como siempre, el top de japón da bastante pena, le da a uno por pensar en las diferencias culturales. |
Pos cuenta, aunque el top de ventas de España si que da pena... |
la diferencia esta en que el top de España nos importa una mierda hasta a los españoles y el japones nos lo ponen en todas las publicaciones como si fuera un referente a tomar en cuenta o su criterio fuera digno de mención. | |
|
 | 03-07-2009 / 11:45 h #12 | | |
| | Gendohikari escribió: | | Ostia ostia ostia,un juego de xbox 360 en el top 10 de juegos de japon xDDD(en la posicion 6) ya puedo morir trankilo.... si algun dia los estan en el numero 1º se acabara el mundo k me lo veo xDDD(que conste que soy usuario de xbox 360 y orgullosos de serlo ^_^) |
Pues no recuerdo bien, pero me parece que con Star Ocean y/o con Blue Dragon estuvieron una semana el nº1 de ventas. Habría que buscarlo, y cuando digo habría, quiero decir que yo no. No tengo ganas. | |
|
 | 03-07-2009 / 12:11 h #13 | | |
| | Gendohikari escribió: | | Ostia ostia ostia,un juego de xbox 360 en el top 10 de juegos de japon xDDD(en la posicion 6) ya puedo morir trankilo.... si algun dia los estan en el numero 1º se acabara el mundo k me lo veo xDDD(que conste que soy usuario de xbox 360 y orgullosos de serlo ^_^) |
ese mismo juego tambien esta para ps3..y creo que esta en una categoria superior..
esta en 5 posicion..lo veo normal porq esta en la consola de casa.. | |
|
 | 03-07-2009 / 13:50 h #14 | | |
| | Lo tipico y como ya habia dicho Wii y DS,seguiran mandando. | |
|
 | 03-07-2009 / 13:54 h #15 | | |
| | Como vende el Wii Sports Resort... se nota que le gusta a los japoneses  | |
|
|
|
|