21-09-2007 / 13:04 h | | Jeje, esto demuestra una vez más que lo importante de una consola son sus juegos! Sus prestaciones y características técnicas están bien, pero lo que de verdad hace tirar para arriba son los buenos juegos, algo que por desgracia no abunda en PSP. Esperemos que le den un empujón  | |
|
21-09-2007 / 13:42 h | | AMossssss k despegamOOs sOnyyyyyyyy!! | |
|
21-09-2007 / 13:52 h | | Aver k tal la proxima lista de ventas aver como se ve .... | |
|
21-09-2007 / 15:25 h | | La calidad se impone como siempre. VIVA PSP | |
|
21-09-2007 / 16:01 h | | Si osdais cuenta solo gana en japon en las demas gana xbox 360 en todas   las demas asique.... | |
|
21-09-2007 / 16:46 h | | Fran789 Expulsado indefinidamente | Karma: 54 Mensajes: 2556
|
| Y Spny manda , jaja , ¿no creen que el trabajo de la ps2 es exelente?, que longebidad:o
 | |
|
21-09-2007 / 16:58 h | | JakQ  | Karma: 61 Mensajes: 2848
|
| Lo mas destcable para mi, ademas del primer puesto de PSP, es que PS2 supera a dos de las tres consolas de nueva generacion, incluso a su hemana mayor (PS3). Y que PS3 supera en 12.000 unidades a 360... por algo sera.
Saludos. | |
|
21-09-2007 / 17:39 h | | Japon el que mas vende y donde hay mas gente, jajajajajaja es usa sino lo sabian. | |
|
|
|
|