Español (ES)
Usuario anónimo
Iniciar sesión | Regístrate gratis
Foro del juego
  • Trucos y Guías

Responder / Comentar
Foro F1 2012
Por Elgio2510
Hace 11 años / Respuestas: 0 / Lecturas: 582

F1 2012: Reglajes para todas las pistas solo en seco

Pues eso aqui les dejo un archivo con los reglajes de todas las pistas para el f1 2012 espero les guste 

[spoiler][list]
AUSTRALIA							
Aerodynamics		Braking		Balance			
Front Wing Angle: 7		Balance: F 47% - R 53%		Front Anti-Roll Bar: 11			
Rear Wing Angle: 5		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 11			
		Brake Size: Small					
Suspension				Gearbox			
Front Ride Height: 1 (though up to 5 it feels stable too)				Gear 1: 127 kph / mph			
Rear Ride Height: 1 (")				Gear 2: 158 kph / mph			
Front Spring Stiffness: 9				Gear 3: 185 kph / mph			
Rear Spring Stiffness: 8				Gear 4: 215 kph / mph			
				Gear 5: 246 kph / mph			
				Gear 6: 284 kph / mph			
				Gear 7: 319 kph / mph			
MALASYA							
Aerodynamics		Braking		Balance			
Front Wing Angle: 1		Balance: F 51% - R 49%		Front Anti-Roll Bar: 11			
Rear Wing Angle: 1		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 9			
		Brake Size: Large					
Suspension		Gearbox		Alignment			
Front Ride Height: 4		Gear 1: 126 kph		Camber Front: Left <<<			
Rear Ride Height: 1		Gear 2: 157 kph		Camber Rear: Left <<<			
Front Spring Stiffness: 6		Gear 3: 185 kph		Toe Front: Left <<<			
Rear Spring Stiffness: 1		Gear 4: 211 kph		Toe Rear: Right >>>			
		Gear 5: 243 kph					
		Gear 6: 280 kph					
		Gear 7: 323 kph					
CHINA							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 7		Balance: F 49% - R 51%		Front Anti-Roll Bar: 3		Front Ride Height: 1	
Rear Wing Angle: 5		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 11		Rear Ride Height: 1	
		Brake Size: Standard				Front Spring Stiffness: 9	
						Rear Spring Stiffness: 9	
Gearbox							
Gear 1: 142 kph							
Gear 2: 173 kph							
Gear 3: 207 kph							
Gear 4: 238 kph							
Gear 5: 279 kph							
Gear 6: 311 kph							
Gear 7: 346 kph							
BAHREIN							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 2		Balance: F 50% - R 50%		Front Anti-Roll Bar: 3		Front Ride Height: 7	
Rear Wing Angle: 1		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 5		Rear Ride Height: 7	
		Brake Size: Standard				Front Spring Stiffness: 6	
						Rear Spring Stiffness: 8	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 127 kph 		Camber Front: 3.50					
Gear 2: 157 kph 		Camber Rear: 1.50					
Gear 3: 184 kph 		Toe Front: 0.12					
Gear 4: 214 kph 		Toe Rear: 0.32					
Gear 5: 244 kph 							
Gear 6: 281 kph 							
Gear 7: 328 kph 							
ESPAÑA							
Aerodynamics		Braking		Balance			
Front Wing Angle: 1		Balance: F47% - R53%		Front Anti-roll Bar: 9			
Rear Wing Angle: 1		Pressure: High		Rear Anti-roll Bar: 9			
		Brake Size: Large					
Suspension			Gearbox		Alignment		
Front Ride Height: 1			Gear 1: 126kph		Camber front: -3.50		
Rear Ride Height: 1			Gear 2: 156kph		Camber rear: -1.50		
Front Spring Stiffness:11			Gear 3: 185kph		Toe front: 0.05		
Rear Spring Stiffness: 7			Gear 4: 217kph		Toe rear: 0.20		
			Gear 5: 248kph				
			Gear 6: 286kph				
			Gear 7: 328kph				
MONACO							
Aerodynamics		Braking		Balance			
Front Wing Angle: 11		Balance: F 46% - 54%		Front Anti-Roll Bar: 11			
Rear Wing Angle: 10		Pressure: Medium		Rear Anti-Roll Bar: 11			
		Brake Size: Small					
Suspension		Gearbox		Alignment			
Front Ride Height: 2		Gear 1: 115 kph / mph		Camber Front: -3.50			
Rear Ride Height: 2		Gear 2: 140 kph / mph		Camber Rear: -1.50			
Front Spring Stiffness: 1		Gear 3: 167 kph / mph		Toe Front: 0.05			
Rear Spring Stiffness: 11		Gear 4: 193 kph / mph		Toe Rear: 0.20			
		Gear 5: 221 kph / mph					
		Gear 6: 250 kph / mph					
		Gear 7: 278 kph / mph					
CANADA							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 4		Balance: F 48% - R 52%		Front Anti-Roll Bar: 11		Front Ride Height: 5	
Rear Wing Angle: 2		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 11		Rear Ride Height: 5	
		Brake Size: Large				Front Spring Stiffness: 11	
						Rear Spring Stiffness: 11	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 140 kph / 87 mph		Camber Front: -3.50					
Gear 2: 173 kph / 108 mph		Camber Rear: -1.50					
Gear 3: 205 kph / 127 mph		Toe Front: 0.15					
Gear 4: 238 kph / 148 mph		Toe Rear: 0.35					
Gear 5: 273 kph / 170 mph							
Gear 6: 308 kph / 192 mph							
Gear 7: 349 kph / 217 mph							
EUROPA-VALENCIA							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 8		Balance: F 48% - R 52%		Front Anti-Roll Bar: 11		Front Ride Height: 1	
Rear Wing Angle: 5		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 11		Rear Ride Height: 1	
		Brake Size: Large				Front Spring Stiffness: 11	
						Rear Spring Stiffness: 11	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 85 mph		Camber Front: -3.50					
Gear 2: 106 mph		Camber Rear: -1.50					
Gear 3: 125 mph		Toe Front: 0.10					
Gear 4: 146 mph		Toe Rear: 0.35					
Gear 5: 167 mph							
Gear 6: 189 mph							
Gear 7: 213 mph							
Gran Bretaña							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 2		Balance: F 50% - R 50%		Front Anti-Roll Bar: 3		Front Ride Height: 7	
Rear Wing Angle: 1		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 5		Rear Ride Height: 7	
		Brake Size: Standard				Front Spring Stiffness: 6	
						Rear Spring Stiffness: 8	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 127 kph 		Camber Front: 3.50					
Gear 2: 157 kph 		Camber Rear: 1.50					
Gear 3: 184 kph 		Toe Front: 0.12					
Gear 4: 214 kph 		Toe Rear: 0.32					
Gear 5: 244 kph 							
Gear 6: 281 kph 							
Gear 7: 328 kph 							
Alemania							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 4		Balance: F 48% - R 52%		Front Anti-Roll Bar: 11		Front Ride Height: 1	
Rear Wing Angle: 1		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 11		Rear Ride Height: 1	
		Brake Size: Standard				Front Spring Stiffness: 11	
						Rear Spring Stiffness: 11	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 78 mph		Camber Front: -3.50 					
Gear 2: 96 mph		Camber Rear: -1.50					
Gear 3: 115 mph		Toe Front: 0.10					
Gear 4: 133 mph		Toe Rear: 0.35					
Gear 5: 152 mph							
Gear 6: 175 mph							
Gear 7: 204 mph							
HUNGRIA							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 1		Balance: F 51% - R 49%		Front Anti-Roll Bar: 11		Front Ride Height: 1	
Rear Wing Angle: 1		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 11		Rear Ride Height: 1	
		Brake Size: Large				Front Spring Stiffness: 11	
						Rear Spring Stiffness: 11	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 76 mph		Camber Front: Left					
Gear 2: 96 mph		Camber Rear: Left					
Gear 3: 114 mph		Toe Front: Right					
Gear 4: 133 mph		Toe Rear: Right					
Gear 5: 153 mph							
Gear 6: 175 mph							
Gear 7: all right							
SPA-BELGICA							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 2		Balance: F 52% - R 48%		Front Anti-Roll Bar: 3		Front Ride Height: 9 or 10	
Rear Wing Angle: 2		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 1		Rear Ride Height: 9 or 10	
		Brake Size: Standard				Front Spring Stiffness: 2	
						Rear Spring Stiffness: 2	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 140 kph		Camber Front: -3.50					
Gear 2: 172 kph		Camber Rear: -1.50					
Gear 3: 204 kph		Toe Front: 0.13					
Gear 4: 236 kph		Toe Rear: 0.44					
Gear 5: 272 kph							
Gear 6: 308 kph							
Gear 7: 355 kph							
MONZA-ITALIA							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 1		Balance: F 52% - R 48%		Front Anti-Roll Bar: 4		Front Ride Height: 2	
Rear Wing Angle: 1		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 3		Rear Ride Height: 2	
		Brake Size: Large				Front Spring Stiffness: 10	
						Rear Spring Stiffness: 10	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 153 kph 		Camber Front: -3.50					
Gear 2: 184 kph 		Camber Rear: -0.90					
Gear 3: 214 kph 		Toe Front: 0.06					
Gear 4: 244 kph 		Toe Rear: 0.26					
Gear 5: 284 kph							
Gear 6: 326 kph							
Gear 7: 371 kph							
MARINA BAY-SINGAPUR							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 4		Balance: F 50% - R 50%		Front Anti-Roll Bar: 7		Front Ride Height: 2	
Rear Wing Angle: 4		Pressure: Medium		Rear Anti-Roll Bar: 9		Rear Ride Height: 5	
		Brake Size: Standard				Front Spring Stiffness: 2	
						Rear Spring Stiffness: 2	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 135 kph / mph		Camber Front: 3.50					
Gear 2: 166 kph / mph		Camber Rear: 1.50					
Gear 3: 195 kph / mph		Toe Front: 0.07					
Gear 4: 225 kph / mph		Toe Rear: 0.20					
Gear 5: 256 kph / mph							
Gear 6: 288 kph / mph							
Gear 7: 321 kph / mph							
SUZUKA-JAPON							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 2		Balance: F 49% - R 51%		Front Anti-Roll Bar: 11		Front Ride Height: 1	
Rear Wing Angle: 1		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 11		Rear Ride Height: 1	
		Brake Size: Standard				Front Spring Stiffness: 9	
						Rear Spring Stiffness: 9	
Alignment							
Camber Front: TODO A LA IZQ							
Camber Rear: TODOA LA IZQ							
Toe Front: TODO A LA IZQ							
Toe Rear: TODO A LA IZQ							
KOREA DEL SUR							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 3		Balance: F 52% - R 48%		Front Anti-Roll Bar: 9		Front Ride Height: 1	
Rear Wing Angle: 4		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 3		Rear Ride Height: 1	
		Brake Size: Large				Front Spring Stiffness: 11	
						Rear Spring Stiffness: 11	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 139 kph / mph		Camber Front: -3.50					
Gear 2: 167 kph / mph		Camber Rear: - 1.50					
Gear 3: 199 kph / mph		Toe Front: 0.15					
Gear 4: 231 kph / mph		Toe Rear: 0.50					
Gear 5: 265 kph / mph							
Gear 6: 304 kph / mph							
Gear 7: 349 kph / mph							
USA							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 11		Balance: F 50% - R 50%		Front Anti-Roll Bar: 11		Front Ride Height: 1	
Rear Wing Angle: 3		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 11		Rear Ride Height: 1	
		Brake Size: Large				Front Spring Stiffness: 11	
						Rear Spring Stiffness: 11	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 75 mph		Camber Front: -3.50 					
Gear 2: 93 mph		Camber Rear: -1.50					
Gear 3: 111 mph		Toe Front: 0.15					
Gear 4: 128 mph		Toe Rear: 0.50					
Gear 5: 147 mph							
Gear 6: 171 mph							
Gear 7: 204 mph							
BRASIL							
Aerodynamics		Braking		Balance		Suspension	
Front Wing Angle: 10		Balance: F 48% - R 52%		Front Anti-Roll Bar: 11		Front Ride Height: 1	
Rear Wing Angle: 2		Pressure: High		Rear Anti-Roll Bar: 6		Rear Ride Height: 1	
		Brake Size: Standard				Front Spring Stiffness: 8	
						Rear Spring Stiffness: 9	
Gearbox		Alignment					
Gear 1: 127 kph		Camber Front: -3.40					
Gear 2: 157 kph		Camber Rear: -1.40					
Gear 3: 181 kph		Toe Front: 0.06					
Gear 4: 209 kph		Toe Rear: 0.23					
Gear 5: 246 kph							
Gear 6: 284 kph							
Gear 7: 328 kph	
[/list]						
[/spoiler]
2 VOTOS
Responder / Comentar
Subir
Foros > F1 2012 > Reglajes para todas las pistas solo en seco

Hay 0 respuestas en Reglajes para todas las pistas solo en seco, del foro de F1 2012. Último comentario hace 11 años.

  • Regístrate

  • Información legal
Juegos© Foro 3DJuegos 2005-2024. . SOBRE FORO 3DJUEGOS | INFORMACIÓN LEGAL