Español (ES)
Usuario anónimo
Iniciar sesión | Regístrate gratis
Foro del juego
  • Trucos y Guías

Responder / Comentar
Foro PES 2014
Por Pablo257787
Hace 10 años / Respuestas: 52 / Lecturas: 13144

PES 2014 - Trucos y guías: Todas las nuevas faces del DLC

¿Tu crees que realmente el DLC contendra 800 Faces?

Si, contendra 800 faces
80%  (37)
No, contendrá menos de 800
20%  (9)
Se han emitido un total de 46 votos /  Los votos de los usuarios son anónimos
No se permiten más votos, la encuesta ha finalizado.
[b]Esta guia esta en desarrollo continuo...[/b]

[u]Hola peseros creo este post para que aqui vayamos poniendo todas las nuevas faces que vendran con el DLC de Noviembre[/u]

A medida que se vayan publicando mas fotos o confirmando nuevas faces las ire poniendo aqui... ustedes pueden aportar informacion...

Llevo publicadas 78 faces hasta el momento (Recuerden que esta guia esta en desarrollo continuo)
_________________________________________________________________________________________________________ 

A.S. Roma:
-Pjanic 
-Strootman
-Gervinho

Todas las nuevas faces del DLC 

________________________________________________________________________________________________________ 

Boca Juniors:
-Riquelme
-Daniel Diaz
-Fernando Gago



_________________________________________________________________________________________________________ 

SC Corinthians:
-Guerrero
-Ralf
-Renato Augusto



_________________________________________________________________________________________________________ 

CR Flamengo:
-Andre Santos
-Elias
-Eduardo



_________________________________________________________________________________________________________

Velez Sarfield:
-Emiliano Papa



_________________________________________________________________________________________________________

Gremio:
-Elano



_________________________________________________________________________________________________________

Newell `s
-Heinze
-Maxi Rodriguez
-Trezeguet



_________________________________________________________________________________________________________

Tijuana:
-Arge



_________________________________________________________________________________________________________

Atletico Mineiro:
-Richarlyson



-Jo
-Diego Tardelli
-Josue


_________________________________________________________________________________________________________

Manchester United:
-Fletcher
-Fabio
-Fellaini
-Rafael



_________________________________________________________________________________________________________

Fluminense:
-Fred



_________________________________________________________________________________________________________

San Pablo:
-Lucio


_________________________________________________________________________________________________________

Peñarol:
-Zalayeta



_________________________________________________________________________________________________________

Getafe:
-Gavilan



_________________________________________________________________________________________________________


Atletico Madrid:
-Gabi



_________________________________________________________________________________________________________


FC Barcelona:
-Mascherano



-Alexis Sanchez
-Alex Song
-Adriano


_________________________________________________________________________________________________________

Real Madrid:
-Isco



-Modric
-Marcelo
-Benzema



_________________________________________________________________________________________________________

Villarreal:
-Giovani Dos Santos:



_________________________________________________________________________________________________________


Atletihc Bilbao:
-Muniain



_________________________________________________________________________________________________________

Espanyol:
-Torje



____________________________________________________________________________________________________

Galatasaray:
-Hakan Balta
-Felipe Melo
-Burak
-Eboue



____________________________________________________________________________________________________

Malaga:
-Santa Cruz



____________________________________________________________________________________________________

Valencia:
-Ricardo Costa


____________________________________________________________________________________________________

Levante UD:
-Ivanschitz



____________________________________________________________________________________________________

Napoli:
-Hamsik
-Higuain
-Reina



____________________________________________________________________________________________________

Olympiacos:
-Papadopoulos
-Siovas
-Saviola
-Paulo Machado



____________________________________________________________________________________________________

PSG:
-Pastore
-Lavezzi
-Maxwell



____________________________________________________________________________________________________


Monaco:
-Abidal
-Carvalho
-James Rodriguez



____________________________________________________________________________________________________

Bayer Leverkusen: (Aporte de @Koolband)
-Sam
-Kiebling
-Rolfes
-Spahic



____________________________________________________________________________________________________

AFC Champions League:

-12 faces de jugadores participantes de la AFC Champions League:



____________________________________________________________________________________________________

[b]Aqui esta la lista de las nuevas faces:[/b]

1	4193	Fabricio Coloccini	ARGENTINA
2	2579	Iván Gabriel Omar Heinze	ARGENTINA
3	8165	Gonzalo Javier Rodríguez	ARGENTINA
4	7056	Javier Alejandro Mascherano	ARGENTINA
5	2010	Lionel Sebastian Scaloni	ARGENTINA
7	3682	Martin Demichelis	ARGENTINA
8	3690	Maximiliano Gastón López	ARGENTINA
9	7255	Maximiliano Rubén (Maxi) Rodríguez	ARGENTINA
10	2315	Nicolás Andrés Burdisso	ARGENTINA
12	2311	Juan Román Riquelme	ARGENTINA
13	2296	Javier Saviola	ARGENTINA
14	1732	Walter Adrián Samuel	ARGENTINA
15	1738	Juan Sebastián Verón	ARGENTINA
16	4747	Luis (Lucho) González	ARGENTINA
17	30122	Fernando Rubén Gago	ARGENTINA
18	35880	José Ernesto Sosa	ARGENTINA
19	6772	Diego Alberto Milito	ARGENTINA
20	32493	Ezequiel Iván Lavezzi	ARGENTINA
21	33633	Gonzalo Higuaín	ARGENTINA
22	34430	Óscar Alfredo Ustari	ARGENTINA
23	7063	Juan Pablo Carrizo	ARGENTINA
24	5870	Daniel Alberto Díaz	ARGENTINA
25	32589	Pablo Javier Zabaleta	ARGENTINA
26	7496	Federico Insúa	ARGENTINA
27	37531	Germán Gustavo Denis	ARGENTINA
28	30113	Rodrigo Palacio	ARGENTINA
29	35250	Éver Maximiliano David Banega	ARGENTINA
32	35882	Mauro Matías Zárate	ARGENTINA
33	33944	Ezequiel Marcelo Garay	ARGENTINA
34	32765	Mariano Gonzalo Andujar	ARGENTINA
35	63288	Marcos Alberto Angeleri	Argentina
36	39191	Emiliano Ramiro Papa	ARGENTINA
37	32657	Jonás Manuel Gutiérrez	ARGENTINA
38	35181	Emiliano Adrián Insúa	ARGENTINA
39	36949	Sergio Germán Romero	ARGENTINA
40	40423	Diego Perotti	ARGENTINA
41	40725	Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi	ARGENTINA
42	36773	Mario Ariel Bolatti	ARGENTINA
43	2520	Andrés Nicolás D’Alessandro	ARGENTINA
44	35243	Jesús Alberto Dátolo	ARGENTINA
45	40220	Javier Pastore	ARGENTINA
47	2753	Clemente Juan Rodríguez	ARGENTINA
48	35216	Nicolás Martín Pareja	ARGENTINA
49	37509	Luciano Fabián Monzón	ARGENTINA
50	3688	Alejandro Damian Dominguez	ARGENTINA
51	41163	Enzo Nicolás Pérez	ARGENTINA
52	2299	Hernan Ariel Garce	ARGENTINA
53	37505	Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán	ARGENTINA
54	41537	Ricardo Gabriel Álvarez	ARGENTINA
55	41160	Federico Fernández	ARGENTINA
56	37155	Hugo Armando Campagnaro	ARGENTINA
57	38122	Pablo Daniel Piatti	ARGENTINA
58	40716	Erik Manuel Lamela	ARGENTINA
59	3181	Mile Sterjovski	AUSTRALIA
60	7174	Bradley Jones	AUSTRALIA
61	37539	Carl Valeri	AUSTRALIA
62	42398	Adam Tomek Sarota	AUSTRALIA
63	35174	James Troisi	AUSTRALIA
64	5727	Andreas Ivanschitz	AUSTRIA
65	37818	Martin Harnik	AUSTRIA
66	6263	Thomas Vermaelen	BELGIUM
67	32313	Moussa Dembélé	BELGIUM
68	40122	Romelu Lukaku	BELGIUM
69	37827	Axel Witsel	BELGIUM
70	40065	Dries Mertens	BELGIUM
71	44383	Thibaut Courtois	BELGIUM
72	45180	Bakary Koné	BURKINA FASO
73	1310	Dimitar Berbatov	BULGARIA
74	39957	Stanislav Manolev / Станислав Манолев	BULGARIA
75	37422	Miralem Pjanić	BOSNIA AND HERZEGOVINA
76	37638	Edin Džeko	BOSNIA AND HERZEGOVINA
77	33374	Emir Spahić	BOSNIA AND HERZEGOVINA
78	4769	Anderson Luis Da Silva (Luisão)	BRAZIL
79	1621	Nelson de Jesus Silva	BRAZIL
80	7318	Júlio César Baptista	BRAZIL
81	1633	Lúcio (Lucimar da Silva Ferreira)	BRAZIL
82	4071	Thiago Motta	ITALY
83	2585	Scherrer Cabelino Andrade	BRAZIL
84	3268	Cristiano Marquez Gomes	BRAZIL
85	9144	Frederico Chaves Guedes (Fred)	BRAZIL
86	3548	Fábio Aurélio Rodrigues	BRAZIL
87	32441	Anderson Luís de Abreu Oliveira	BRAZIL
88	6918	Kléber Giacomance de Souza Freitas	BRAZIL
89	7069	Heurelho Silva Gomes	BRAZIL
90	4039	Fabio Deivson Lopes Maciel (Fabio)	BRAZIL
91	30238	Adriano Correia Claro	BRAZIL
92	7103	Rodrigo Dias Da Costa (Alex)	BRAZIL
93	34900	Rafael Augusto Sóbis	BRAZIL
94	9278	Alexandro Silva de Souza (Dudu)	BRAZIL
95	6773	Elano Blumer	BRAZIL
96	2250	Helton da Silva Arruda	BRAZIL
97	34908	Marcelo Vieira da Silva Júnior	BRAZIL
98	3598	Rodrigo Ferrante Taddei	BRAZIL
99	1639	Alexandro de Souza	BRAZIL
100	35878	Lucas Pezzini Leiva	BRAZIL
101	63149	Josué Anunciado de Oliveira	Brazil
102	35553	Anderson Hernanes De Carvalho Andrade	BRAZIL
103	33634	Richarlyson Barbosa Felisbino	BRAZIL
105	5657	Amauri de Oliveira Carvalho	ITALY
106	33639	Denílson Pereira Neves	BRAZIL
107	33307	João Alves de Assis Silva (Jô)	BRAZIL
108	38590	Rafael Pereira da Silva	BRAZIL
109	38589	Fábio Pereira da Silva	BRAZIL
110	35267	Renán Brito Soares	BRAZIL
111	15038	Givanildo Vieira de Souza	BRAZIL
112	6407	Kléber de Carvalho Correia	BRAZIL
114	7084	Felipe de Carvalho Melo	BRAZIL
115	40724	Carlos Eduardo Marques	BRAZIL
116	9260	Nilmar Honorato Da Silva	BRAZIL
118	40075	Ramires Santos do Nascimento	BRAZIL
119	40428	André Clarindo Dos Santos	BRAZIL
120	41142	Victor Leandro Bagy	BRAZIL
121	32586	João Miranda de Souza Filho	BRAZIL
122	30391	Diego Tardelli Martins	BRAZIL
123	30327	Brandão	BRAZIL
124	30313	Honorato Campos Ederson	BRAZIL
125	34937	Júlio Sérgio Bertagnoli	BRAZIL
126	7474	Anderson Luiz de Carvalho (Nenê)	BRAZIL
127	15779	Márcio Richardes De Andrade	BRAZIL
129	42641	Philippe Coutinho Correia	BRAZIL
130	37342	Wilson Rodrigues Fonseca	BRAZIL
131	16555	Heberty Fernandes de Andrade	BRAZIL
132	33745	Jonas Gonçalves Oliveira	BRAZIL
133	41206	Jonathan Cícero Moreira	BRAZIL
134	39215	Renato Soares de Oliveira Augusto	BRAZIL
135	7068	Artur Guilherme Moraes Gusmão(Artur)	BRAZIL
136	30429	Jádson Rodrigues da Silva	BRAZIL
137	15331	Humberlito Borges Teixeira	BRAZIL
138	5570	Deivid de Souza	BRAZIL
140	35264	Alex Raphael Meschini	BRAZIL
141	41201	Ralf de Souza Teles	BRAZIL
142	38925	Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro	BRAZIL
143	31052	Fernando Luis Roza (Fernandinho)	BRAZIL
144	41195	Elias Mendes Trindade	BRAZIL
146	40850	Douglas Costa de Souza	BRAZIL
147	35272	Luiz Adriano de Souza da Silva	BRAZIL
148	36774	Fernando Francisco Reges (Fernando)	BRAZIL
150	45630	Wellington Silva Sanches Aguiar (Wellington Nem)	BRAZIL
151	9193	Filipe Luís Kasmirski	BRAZIL
152	43297	Jefferson de Oliveira Galvão	BRAZIL
153	43989	Danilo Luiz da Silva	BRAZIL
154	42669	Carlos Henrique Casimiro / Casemiro	BRAZIL
155	38683	Cléverson Gabriel Córdova (Cléo)	BRAZIL
156	44621	Diogo Antunes de Oliveira	BRAZIL
157	5407	Philippe Senderos	SWITZERLAND
158	8474	Tranquillo Barnetta	SWITZERLAND
159	35495	Gökhan Inler	SWITZERLAND
160	9602	Johannes (Johan) Agwawandre Djourou	SWITZERLAND
161	32395	Stephan Lichtsteiner	SWITZERLAND
162	34432	Blerim Dzemaili	SWITZERLAND
163	36844	Eren Derdiyok	SWITZERLAND
164	4410	Marcelo David Pizarro	CHILE
165	32776	Matías Ariel Fernández Fernández	CHILE
166	36718	Alexis Alejandro Sánchez Sánchez	CHILE
167	39699	Gary Alexis Medel Soto	CHILE
168	37337	Mauricio Anibal Isla	CHILE
169	4865	Habib Kolo Touré	CÔTE D’IVOIRE
170	5616	Salomon Kalou	CÔTE D’IVOIRE
171	30209	Emmanuel Eboué	CÔTE D’IVOIRE
172	32914	Boubacar Copa Barry	CÔTE D’IVOIRE
173	8581	Arthur Boka	CÔTE D’IVOIRE
174	8698	Didier Zokora	CÔTE D’IVOIRE
175	2618	Guy Roland Demel	CÔTE D’IVOIRE
176	6111	Arouna Koné	CÔTE D’IVOIRE
177	31204	Siaka Chico Tiéné	CÔTE D’IVOIRE
178	36986	Gervais Yao Kouassi (Gervinho)	CÔTE D’IVOIRE
179	9086	Sekou Cissé	CÔTE D’IVOIRE
180	15408	Doumbia Seydou	CÔTE D’IVOIRE
181	33287	Cheik Ismael Tioté	CÔTE D’IVOIRE
182	30315	Souleymane Bamba	CÔTE D’IVOIRE
183	41048	Angoua Brou Benjamin	CÔTE D’IVOIRE
184	38936	Alexandre Igor Lolo	CÔTE D’IVOIRE
185	7868	Daniel Yeboah	CÔTE D’IVOIRE
187	39325	Bony Wilfried	CÔTE D’IVOIRE
188	35353	Didier Ya Konan	CÔTE D’IVOIRE
189	44703	Abdul Razak	CÔTE D’IVOIRE
190	9117	Alexandre Song Bilong	CAMEROON
191	3200	Idriss Carlos Kameni	CAMEROON
192	7841	Benoît Assou=Ekotto	CAMEROON
193	38181	Nicolas N’koulou	CAMEROON
194	7804	Jean Ii Makoun	CAMEROON
195	32270	Joël Landry Tsafack N’Guemo	CAMEROON
196	32569	Sébastien Bassong N´Guena	CAMEROON
197	30317	Stephane M’Bia Etoundi	CAMEROON
198	5050	Luis Amaranto Perea Mosquera	COLOMBIA
199	33114	Cristian Eduardo Zapata Valencia	COLOMBIA
200	1601	Mario Alberto Yépes	COLOMBIA
201	39704	Pablo Stifer Armero	COLOMBIA
202	41581	James David Rodríguez Rubio	COLOMBIA
203	33926	Freddy Alejandro Guarín Vásquez	COLOMBIA
204	6921	David Rozehnal	CZECH REPUBLIC
205	34909	Marek Matějovský	CZECH REPUBLIC
206	34109	Tomáš Zápotočný	CZECH REPUBLIC
207	36217	Tomáš Necid	CZECH REPUBLIC
208	42351	Mario Holek	CZECH REPUBLIC
209	38084	Roman Bednář	CZECH REPUBLIC
211	33943	Kamil Vacek	CZECH REPUBLIC
212	4872	Robert Huth	GERMANY
213	5980	Timo Hildebrand	GERMANY
214	5633	Christian Lell	GERMANY
215	38372	Marko Marin	GERMANY
216	5634	Piotr Trochowski	GERMANY
217	4474	Simon Rolfes	GERMANY
218	9341	Mario Gómez García	GERMANY
219	8552	Stefan Kießling	GERMANY
220	43449	Sidney Sam	GERMANY
221	1036	Dennis Rommedahl	DENMARK
222	32836	Daniel Agger	DENMARK
223	1049	Thomas Løvendahl Sørensen	DENMARK
224	3761	Christian Poulsen	DENMARK
225	4940	Lars Jacobsen	DENMARK
226	33870	Nicklas Bendtner	DENMARK
227	38054	Simon Kjaer	DENMARK
228	37439	Simon Busk Poulsen	DENMARK
229	40871	Christian Dannemann Eriksen	DENMARK
230	43148	Anders Rosenkrantz Lindegaard	DENMARK
231	32008	William Kvist	DENMARK
232	8441	Michael Krohn Dehli	DENMARK
233	36807	Mathias Jattah-Njie Jørgensen (Zanka)	DENMARK
234	42540	Nicolai Møller Boilesen	DENMARK
235	38857	Niki Dige Zimling	DENMARK
236	31174	Michael Silberbauer	DENMARK
237	43450	Nicolai Jørgensen	DENMARK
238	35539	Madjid Bougherra	ALGERIA
239	34540	Karim Ziani	ALGERIA
240	5430	Aaron Lennon	ENGLAND
241	1884	Wesley (Wes) Michael Brown	ENGLAND
242	31979	Darren Bent	ENGLAND
243	826	Joe Cole	ENGLAND
244	5403	Kieran Richardson	ENGLAND
245	4012	Peter Crouch	ENGLAND
246	7181	Stewart Downing	ENGLAND
247	32461	Ben Foster	ENGLAND
248	4863	Jermaine Pennant	ENGLAND
250	30345	Michael Richard Dawson	ENGLAND
251	811	Gareth Barry	ENGLAND
252	32388	Micah Richards	ENGLAND
253	33910	Gabriel Agbonlahor	ENGLAND
254	38081	Kieran James R Gibbs	ENGLAND
255	32389	Tom Huddlestone	ENGLAND
256	37078	Ryan James Shawcross	ENGLAND
257	32677	Adam Johnson	ENGLAND
258	37286	Jack Rodwell	ENGLAND
259	4601	Scott Parker	ENGLAND
260	40295	Jordan Henderson	ENGLAND
261	38594	Jack Andrew G. Wilshere	ENGLAND
262	35173	Andrew Thomas Carroll (Andy Carroll)	ENGLAND
263	38080	David Adam Stockdale	ENGLAND
264	41119	Kyle Walker	ENGLAND
265	33916	Lee Barry Cattermole	ENGLAND
266	40281	Marc Kevin Albrighton	ENGLAND
267	9201	Steven Taylor	ENGLAND
268	32410	Ryan Taylor	ENGLAND
269	3536	Shola Ameobi	NIGERIA
270	37086	Martin Kelly	ENGLAND
271	33808	Fraizer Campbell	ENGLAND
272	39244	Matthew Jarvis	ENGLAND
273	45127	Ryan Dominic Bertrand	ENGLAND
274	42457	Jake Cyril L. Livermore (Jake Livermore)	ENGLAND
275	32386	John Ruddy	ENGLAND
276	46598	Jack Butland	ENGLAND
278	3741	Joaquín Sánchez Rodríguez	SPAIN
279	7973	José Antonio Reyes Calderon	SPAIN
280	3775	Juan Francisco García García (Juanfran)	SPAIN
282	9308	Diego López Rodríguez	SPAIN
283	5513	Jaime Gavilán Martínez	SPAIN
285	2008	Joan Capdevila Méndez	SPAIN
287	36765	Bojan Krkić Pérez	SPAIN
288	35129	Miguel Torres Gómez	SPAIN
289	9242	Raúl García Escudero	SPAIN
291	5568	Albert Riera Ortega	SPAIN
292	1997	Andrés Palop Cervera	SPAIN
293	4070	Fernando Navarro Corbacho	SPAIN
294	5503	Sergio García de la Fuente	SPAIN
295	30277	Fernando Llorente Torres	SPAIN
296	31383	Diego Capel Trinidad	SPAIN
298	2531	Mikel Amatriain Arteta	SPAIN
299	4235	José Manuel Pinto Colorado	SPAIN
300	34005	Alvaro Negredo Sanchez	SPAIN
301	37388	Sergio Asenjo Andrés	SPAIN
302	7420	Andoni Iraola Sagarna	SPAIN
303	36876	Pablo Hernández	SPAIN
304	36685	Pedro León Sánchez Gil	SPAIN
306	38655	Sergio Canales Madrazo	SPAIN
307	8377	Manuel (Manu) Del Moral Fernández	SPAIN
311	42868	Marc Bartra Aregall	SPAIN
312	40666	Andreu Fontàs Prat	SPAIN
313	42869	Martín Montoya Torralbo	SPAIN
314	42871	Oriol Romeu Vidal	SPAIN
315	41126	Thiago Alcântara do Nascimento	SPAIN
316	40639	Iker Muniain Goñi	SPAIN
317	40456	Ander Herrera Agüera	SPAIN
318	35122	Javier Varas Herrera (Javi Varas)	SPAIN
319	42556	Francisco Roman Alarcon Suarez (Isco)	SPAIN
320	42892	Sergi Roberto Carnicer	SPAIN
321	45384	Juan Isaac Cuenca López	SPAIN
322	42866	Marc Muniesa Martínez	SPAIN
323	32466	José Enrique Sánchez Díaz	SPAIN
327	9378	Francisco Javier Garcia Fernandez	SPAIN
331	7507	Juan Francisco Torres Belen (Juanfran)	SPAIN
332	7303	Gabriel Fernández Arenas (Gabi)	SPAIN
333	44706	Carl Daniel Jenkinson	ENGLAND
334	3613	Alou Diarra	FRANCE
335	884	Nicolas Anelka	FRANCE
336	3806	Djibril Cissé	FRANCE
337	5402	David Bellion	FRANCE
338	893	David Trézéguet	FRANCE
339	3214	Éric Abidal	FRANCE
342	7836	Mathieu Flamini	FRANCE
343	4690	Benoît Pedretti	FRANCE
344	4261	Philippe Mexés	FRANCE
346	3561	Sébastien Squillaci	FRANCE
347	9418	Yoann Gourcuff	FRANCE
351	7681	Toifilou Maoulida	FRANCE
352	4019	Cedric Carasso	FRANCE
353	8946	Samir Nasri	FRANCE
354	7812	Jérémy Toulalan	FRANCE
355	5583	François Clerc	FRANCE
356	7895	Rio Antonio Zoba Mavuba	FRANCE
357	8940	Hatem Ben Arfa	FRANCE
359	7793	Bakari Sagna	FRANCE
360	4312	Rod Fanni	FRANCE
362	35017	André-Pierre Gignac	FRANCE
363	38837	Ali Cissokho (Aly Cissokho)	FRANCE
364	7741	Benoit Cheyrou	FRANCE
366	9011	Mickaêl Ciani	FRANCE
367	37000	Adil Rami	FRANCE
370	7722	Mathieu Chalmé	FRANCE
371	34996	Gabriel Obertan	FRANCE
372	9406	Younes Kaboul	FRANCE
373	34611	Dimitri Payet	FRANCE
374	30323	Kevin Gameiro	FRANCE
375	38188	Marvin Martin	FRANCE
376	7817	Jérémy Mathieu	FRANCE
377	30358	Charles N’Zogbia	FRANCE
378	34513	Morgan Amalfitano	FRANCE
379	34544	Jérémy Morel	FRANCE
380	4414	Sulley Ali Muntari	GHANA
381	37028	André Dédé Ayew	GHANA
382	39198	Prince Tagoe	GHANA
384	32354	Kevin Prince Boateng	GHANA
385	42578	Jordan Ayew	GHANA
386	41049	David Nii Batty (Addy)	GHANA
390	38645	Avraam Papadopoulos	GREECE
393	40844	Giannis Fetfatzidis / Γιάννης Φετφατζίδης	GREECE
394	33444	Wilson Roberto Palacios Suazo	HONDURAS
395	4636	Darijo Srna	CROATIA
397	34098	Luka Modrić	CROATIA
398	30186	Eduardo Da Silva (Dudu)	CROATIA
400	39193	Danijel Subašić	CROATIA
401	38346	Dejan Lovren	CROATIA
402	40729	Nikica Jelavić	CROATIA
406	736	Damien Anthony Duff	IRELAND
407	3498	John Francis O’Shea	IRELAND
408	729	Robert David Keane	IRELAND
409	1951	Seamus John Given	IRELAND
421	63263	Damien Delaney	Ireland
422	33706	Darron Thomas Daniel Gibson	IRELAND
427	40283	Seamus Coleman	IRELAND
431	4883	David Forde	IRELAND
432	40569	James McCarthy	IRELAND
433	34629	Simon Richard Cox	IRELAND
434	45124	James McClean	IRELAND
435	9037	Tal Ben Haim	ISRAEL
436	7272	Yossi Shai Benayoun	ISRAEL
437	2345	Antonio Cassano	ITALY
441	8822	Giuseppe Rossi	ITALY
442	4347	Luca Toni	ITALY
443	6622	Marco Amelia	ITALY
444	5440	Marco Borriello	ITALY
445	977	Massimo Ambrosini	ITALY
446	3958	Mauro German Camoranesi	ITALY
447	4063	Daniele Bonera	ITALY
453	4598	Antonio Di Natale	ITALY
457	5490	Alessandro Gamberini	ITALY
461	4360	Nicola Legrottaglie	ITALY
462	34983	Paolo De Ceglie	ITALY
464	38682	Davide Santon	ITALY
468	6657	Gianpaolo Pazzini	ITALY
472	34964	Daniele Galloppa	ITALY
474	32324	Andrea Cossu	ITALY
476	3952	Paolo Cannavaro	ITALY
480	39478	Andrea Ranocchia	ITALY
484	34974	Angelo Obinze Ogbonna	ITALY
487	6732	Cristian Daniel Ledesma	ITALY
500	3295	Keisuke Tsuboi	JAPAN
501	33	Atsushi Yanagisawa	JAPAN
502	625	Norihiro Yamagishi	JAPAN
504	3313	Satoru Yamagishi	JAPAN
506	3368	Yoshiaki Ota	JAPAN
509	5308	Takanori Sugeno	JAPAN
511	11114	Hiroyuki Taniguchi	JAPAN
515	38955	Naoki Yamada	JAPAN
516	49	Nobuhisa Yamada	JAPAN
518	3318	Mitsuru Nagata	JAPAN
519	3349	Daisuke Nasu	JAPAN
520	322	Koji Morisaki	JAPAN
522	3320	Naoya Kondo	JAPAN
524	3301	Tadaaki Hirakawa	JAPAN
525	5231	Nobuhiro Kato	JAPAN
526	373	Koji Nakajima	JAPAN
527	11015	Naoki Ishikawa	JAPAN
528	15365	Kazushige Kirihata	JAPAN
529	5239	Hidekazu Otani	JAPAN
530	11018	Ryoichi Kurisawa	JAPAN
531	15035	Kenta Kano	JAPAN
532	11020	Tatsuya Masushima	JAPAN
533	3407	Shigeru Sakurai	JAPAN
534	3390	Toshihiro Matsushita	JAPAN
535	316	Kazuyuki Morisaki	JAPAN
536	3364	Taikai Uemoto	JAPAN
538	11091	Kunimitsu Sekiguchi	JAPAN
539	15107	Kodai Watanabe	JAPAN
540	15106	Shingo Tomita	JAPAN
541	5223	Naoki Sugai	JAPAN
542	5222	Takayuki Nakahara	JAPAN
543	15493	Naoya Tamura	JAPAN
544	15109	Hayato Sasaki	JAPAN
545	5326	Naoki Ishihara	JAPAN
547	15783	Koki Otani	JAPAN
548	15401	Jiro Kamata	JAPAN
549	15854	Kentaro Seki	JAPAN
550	15919	Tetsuro Ota	JAPAN
551	15849	Kohei Shimizu	JAPAN
552	38734	Tomotaka Okamoto	JAPAN
553	38998	Yutaro Hara	JAPAN
554	39008	Toshio Shimakawa	JAPAN
555	38957	Takuya Nagata	JAPAN
557	38958	Koji Noda	JAPAN
558	39014	Masato Fujita	JAPAN
559	39016	Takuya Wada	JAPAN
560	38974	Wataru Hashimoto	JAPAN
561	37545	Masakatsu Sawa	JAPAN
562	15938	Koji Inada	JAPAN
564	16093	Akimi Barada	JAPAN
565	16090	Hirofumi Watanabe	JAPAN
566	16036	Hironori Ishikawa	JAPAN
567	16076	Tomoya Ugajin	JAPAN
569	57395	Kei Ishikawa	JAPAN
570	16343	Yuki Muto	JAPAN
571	16075	Takuya Okamoto	JAPAN
572	16351	Shuto Kojima	JAPAN
573	16417	kota Sameshima	JAPAN
574	16038	Sena Inami	JAPAN
575	16431	Tsukasa Shiotani	JAPAN
576	16342	Hiroaki Okuno	JAPAN
577	16615	Keita Fujimura	JAPAN
578	16614	Yuta Echigo	JAPAN
579	16624	Masaya Nozaki	JAPAN
580	16625	Shinya Yajima	JAPAN
581	16095	Ryosuke Yamanaka	JAPAN
582	16596	Takuya Masuda	JAPAN
584	16789	Koji Hachisuka	JAPAN
585	16824	Toyofumi Sakano	JAPAN
586	16809	Hiroki Akino	JAPAN
587	16810	Yu Kimura	JAPAN
588	16811	Yusuke Kobayashi	JAPAN
589	16812	Kosuke Nakamura	JAPAN
590	16726	Gakuto Notsuda	JAPAN
591	16728	Takuma Asano	JAPAN
605	39186	Kim Chang-Soo (Kim Chang Soo)	SOUTH KOREA
615	16595	Hwang Seok Ho	SOUTH KOREA
616	16727	Park Hyung Jin	SOUTH KOREA
619	1558	Rafael Márquez Álvarez	MEXICO
634	6693	Goran Pandev	MACEDONIA
636	63029	Frédéric Kanoute	Mali
637	6737	Mirko Vucinic	MONTENEGRO
638	38051	Stevan Jovetić	MONTENEGRO
640	32280	John Obi Mikel	NIGERIA
644	35505	Jonathan (Jonny) Grant Evans	NORTHERN IRELAND
658	5627	Nigel de Jong	NETHERLANDS
660	3577	Johnny Heitinga	NETHERLANDS
663	3222	Maarten Stekelenburg	NETHERLANDS
669	6265	Ibrahim Afellay	NETHERLANDS
672	9095	Michel Vorm	NETHERLANDS
676	33994	Vurnon Anita	NETHERLANDS
682	32485	Tim Krul	NETHERLANDS
690	1066	John Arne Riise	NORWAY
691	4685	Brede Paulsen Hangeland	NORWAY
694	8823	José Paolo Guerrero Gonzáles	PERU
695	5106	Jefferson Agustín Farfán Guadalupe	PERU
698	40937	Wojciech Szczesny	POLAND
700	40002	Robert Lewandowski	POLAND
701	35535	Jakub Błaszczykowski	POLAND
708	4502	Anderson Luis de Souza (Deco)	PORTUGAL
710	4498	Ricardo Alberto Silveira Carvalho	PORTUGAL
712	847	Simão Pedro Fonseca Sabrosa	PORTUGAL
715	38247	Rolando Jorge Pires da Fonseca	PORTUGAL
725	36862	Óscar René Cardozo Marín	PARAGUAY
728	1287	Adrian Mutu	ROMANIA
729	1275	Cristian Eugen Chivu	ROMANIA
733	5786	Andrei Sergeyevich Arshavin / Андрей Сергеевич Аршавин	RUSSIA
734	5778	Igor Akinfeev	RUSSIA
736	3829	Alexander Kerzhakov	RUSSIA
741	32888	Igor Denisov	RUSSIA
742	37823	Roman Shirokov / Роман Николаевич Широков	RUSSIA
743	38947	Alan Dzagoev	RUSSIA
745	5404	Darren Fletcher	SCOTLAND
755	37951	Steven Fletcher	SCOTLAND
756	39210	Kris Commons	SCOTLAND
759	9347	Charles (Charlie) Adam	SCOTLAND
762	37477	Steven Naismith	SCOTLAND
768	34781	Charlie Mulgrew	SCOTLAND
772	38945	Demba Ba	SENEGAL
773	36697	Papiss Demba Cissé	SENEGAL
776	36396	Branislav Ivanović	SERBIA
