PlayStation 3 es la consola con el mejor catálogo para Famitsu

El equipo de 3DJuegos

El prestigioso magazín nipón establece un ranking con las puntuaciones dadas a los juegos de cada plataforma.

El prestigioso semanal sobre videojuegos Famitsu ha creado un top 20 con las consolas con el mejor catálogo, con un ranking basado en las puntuaciones que sus críticos han otorgado a sus diferentes videojuegos.

La clasificación, concretamente, se ha establecido con un porcentaje sobre el número de videojuegos que han recibido el sello Gold –por especialmente recomendados- sobre el total de los títulos analizados. PlayStation 3 es la consola que mejor porcentaje de Gold dentro de su catálogo presenta, sin embargo es Xbox 360 la que cuenta con el mayor número de juegos Gold totales.

1. PlayStation 3 (77/171, 45.03%)
2. Xbox 360 (104/240, 43.33%)
3. GameCube (87/240, 36.25%)
4. PSP (90/388, 23.20%)
5. Xbox (40/185, 21.62%)
6. Nintendo 64 (38/183, 20.77%)
7. PlayStation 2 (393/1997, 19.68%)
8. Wii (50/257, 19.46%)
9. Nintendo DS (152/887, 17.14%)
10. Dreamcast (62/407, 15.23%)
11. Game Boy Advance (90/618, 14.56%)
12. Sega Saturn (52/930, 5.59%)
13. PlayStation (130/2645, 4.93%)
14. Super NES (55/1407, 3.90%)
15. NES (34/955, 3.56%)
16. PC Engine (22/628, 3.5%)
17. Genesis (11/534, 2.06%)
18. Game Boy (15/1071, 1.40%)
19. Wonder Swan (1/179, 0.55%)
20. Game Gear (0/184, 0%)

VÍDEO ESPECIAL

2.558 visualizaciones

20 RPG buenísimos PERO OLVIDADOS

El mundo de los videojuegos es amplio y está lleno de aventuras grandes y ambiciosas, pero el género que más solemos asociar a esto es el de los RPG. Tal es así que hay auténticas obras maestras que, simplemente, han caído en el olvido. Y de esas venimos a hablar hoy.En el nue...